| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 19 14/02/2026 - 14:50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 75 | Diego Jimenez Puchol M34186 | SEN 16/11/2001 | A.D. Marathon | 25.54 | ||||||
| 3 | 471 | Marto Pariente Jimenez M-3896351-A-T-s | S23 10/12/2005 | MOTION | 24.59 | ||||||
| 4 | 388 | Nicolás Arranz Roldán M27267 | S23 28/03/2006 | Atletismo URJC Fuenlabrada | 23.89 | ||||||
| 5 | 173 | Hugo Jimenez Martin M12048 | S20 13/01/2008 | Atletismo Alcorcon | 23.01 | ||||||
| 6 | 1165 | Aitor De La Torre Martin M-3896388-A-T-s | SEN 27/07/1991 | MOTION | 23.00 | ||||||
| Final 18 14/02/2026 - 14:53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 176 | Javier Candilejo Castillejo M1295 | S18 06/12/2009 | Suanzes San Blas | 25.52 | ||||||
| 3 | 498 | Miguel Arenas Garcia M7683 | S18 09/03/2009 | Track Cross Road Team | 24.58 | ||||||
| 4 | 168 | Eliam Jethro Aka Santos M17705 | S18 12/12/2009 | Suanzes San Blas | 23.85 | ||||||
| 5 | 445 | Pedro Ramos Ferraz M35233 | S20 18/09/2008 | Atletismo Carabanchel | 22.92 | ||||||
| 6 | 438 | Daniel Vega Lois M16499 | S23 03/11/2006 | A. A. Moratalaz | 22.99 | ||||||
| Final 17 14/02/2026 - 14:57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 500 | Aaron Bejarano Jaime M3374 | S18 21/12/2010 | Track Cross Road Team | 25.45 | ||||||
| 3 | 321 | Daniel Duque Aguado M35238 | S23 22/01/2004 | Canguro A.A.C. | 24.57 | ||||||
| 4 | 18 | Manuel Fernandez Manzano M-3833250-A-T-s | S20 25/05/2007 | A.D. Sprint | 23.76 | ||||||
| 5 | 121 | Carlos Aedo Garcia-Redondo M17870 | SEN 20/04/2001 | Atletismo Leganes | 22.90 | ||||||
| 6 | 68 | Nicolas Jimenez Garrido M32205 | S20 23/10/2007 | A.D. Marathon | 22.92 | ||||||
| Final 16 14/02/2026 - 15:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 63 | Julian Santiago Colado Espiga M3758 | MAS 25/07/1969 | A.D. Marathon | 29.43 | ||||||
| 2 | 684 | Alvaro Mendez Hernandez M31791 | S18 05/12/2009 | A.A. Mostoles | 25.42 | ||||||
| 3 | 627 | Oliver Santiago Martin M27039 | S18 23/06/2009 | A. A. Moratalaz | 24.56 | ||||||
| 4 | 330 | Carlos Lazaro Gonzalez M10777 | MAS 14/08/1982 | E.A. Majadahonda | 23.72 | ||||||
| 5 | 601 | Samuel Tamarit Abril M95 | S18 21/08/2010 | At. Arroyomolinos | 22.82 | ||||||
| 6 | 366 | Daniel Iñigo Garcia M5686 | S23 04/01/2004 | Grupo Oasis Tres Cantos | 22.84 | ||||||
| Final 15 14/02/2026 - 15:04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 401 | Diego Gomez Del Rio M19793 | S20 18/11/2008 | Cronos Villaviciosa | 29.33 | ||||||
| 2 | 517 | Mateo Martin Crespo M9325 | SEN 09/06/2001 | Running Pinto Seoane - Pampin | 25.34 | ||||||
| 3 | 602 | Javier Diaz Sanchez M-3954630-A-T-s | S20 23/04/2007 | Atletismo URJC Fuenlabrada | 24.51 | ||||||
| 4 | 462 | Álvaro Lopez Molinero M27534 | S18 16/09/2009 | Union Atletica Coslada | 23.72 | ||||||
| 5 | 138 | Xian Mangas Andres M25227 | SEN 20/02/2002 | Atletismo Leganes | 22.82 | ||||||
| 6 | 662 | Marcos Grajeras Rentero M19947 | SEN 23/11/2003 | CA Safor-Teika | 22.82 | ||||||
| Final 14 14/02/2026 - 15:07 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 920 | Hugo Anguita Parras M25885 | S18 18/08/2010 | ED Santander | 28.76 | ||||||
| 2 | 409 | Ivan Gomez Acedo M346 | MAS 23/11/1980 | Club Corredores | 25.31 | ||||||
| 3 | 157 | Javier Santos Vega M27580 | S20 18/01/2008 | Colmenar Viejo | 24.48 | ||||||
| 4 | 763 | Oliver Lozano Horsfall M27299 | S18 30/10/2009 | Cronos Villaviciosa | 23.70 | ||||||
| 5 | 8 | Noah Cabrerizo Duran M13924 | S18 26/01/2010 | A.D. Sprint | 22.79 | ||||||
| 6 | 455 | Richardson Chidera Ibekwe M29594 | S23 10/02/2006 | MOTION | 22.79 | ||||||
| Final 13 14/02/2026 - 15:11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 986 | Francisco Javier Martín Muñoz M32087 | MAS 23/01/1972 | ED Santander | 28.35 | ||||||
| 2 | 49 | Rodrigo Merayo Verdugo M31291 | S18 21/01/2009 | A.D. Sprint | 25.29 | ||||||
| 3 | 251 | Edgar Pastrana Sanchez M29563 | SEN 25/09/1994 | E.A. Majadahonda | 24.48 | ||||||
| 4 | 649 | Cristian Sanchez Martin M-3950834-A-T-s | SEN 15/10/2002 | A.A. Mostoles | 23.70 | ||||||
| 5 | 334 | Jose Antonio Collado Ramirez J-3773861-A-N-s | SEN 26/03/1999 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 22.79 | ||||||
| 6 | 315 | Carlos Ruiz Pastor M3438 | SEN 04/03/1994 | Union Atletica Coslada | 22.76 | ||||||
| Final 12 14/02/2026 - 15:14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 985 | Javier Borja Vidal M25942 | MAS 06/03/1963 | ED Santander | 27.70 | ||||||
| 2 | 547 | Juan Aniz Rodríguez M35793 | S18 01/04/2010 | Club Atletismo Las Rozas | 25.21 | ||||||
| 3 | 358 | Aaron Anton-Pacheco Latorre M15434 | S18 13/03/2010 | E.A. Majadahonda | 24.42 | ||||||
| 4 | 1008 | Pablo Quintanar Jardon M-3939108-A-T-s | S18 21/03/2009 | At. Arroyomolinos | 23.61 | ||||||
| 5 | 90 | Pablo Rojo Castaño M4599 | S20 09/01/2007 | A.D. Marathon | 22.75 | ||||||
| 6 | 1005 | Ivan Cortes Barranco M31435 | S18 15/04/2009 | E.A. Majadahonda | 22.72 | ||||||
| Final 11 14/02/2026 - 15:18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 983 | Jose Antonio Iñigo Gutierrez M1730 | MAS 04/01/1972 | Grupo Oasis Tres Cantos | 27.63 | ||||||
| 2 | 528 | David Alonso Silva M-3909647-A-T-s | SEN 09/01/1998 | Edward Athletic | 25.09 | ||||||
| 3 | 516 | Pablo Herrero Artero M2968 | MAS 25/06/1969 | Track Cross Road Team | 24.41 | ||||||
| 4 | 152 | Shein Ye Yint M-3886179-A-T-s | S23 12/04/2006 | Atletismo Alcorcon | 23.58 | ||||||
| 5 | 124 | Eloy Romero Medina M11333 | S23 11/02/2005 | Atletismo Leganes | 22.68 | ||||||
| 6 | 354 | Andoni Manterola Perez SS-3866551-A-N-s | SEN 06/03/2000 | Super Amara BAT | 22.64 | ||||||
| Final 1 14/02/2026 - 17:59 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 498 | Diego Fernández Rueda M-3812753-A-T-s | SEN 29/03/1999 | At Cervantes Alcala | 25.61 | ||||||
| 2 | 566 | Iván Martínez Fente M35128 | S18 22/08/2009 | Club Atletismo Las Rozas | 24.61 | ||||||
| 3 | 295 | Ionut Cosmin Albina M-3909114-A-T-s | SEN 09/12/2001 | Union Atletica Coslada | 24.01 | ||||||
| 4 | 430 | Victor Gonzalez Alvarez M6546 | SEN 04/01/1999 | Polideportivo Getafe | 23.05 | ||||||
| 5 | 362 | Carlos Perez Cabrera GC-3736110-A-N-s | SEN 12/04/2002 | A.D. Marathon | 21.35 | ||||||
| 6 | 342 | Rodrigo Fito Perez SA3 | S23 18/01/2006 | CD La Armuña | 21.10 | ||||||
| Final 2 14/02/2026 - 18:02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 939 | David Aragón De La Serna M29497 | S18 26/05/2010 | At. Collado Villalba | 25.77 | ||||||
| 2 | 431 | Marcos Navarro Gallego M16522 | S20 16/09/2008 | Ajalkala | 24.61 | ||||||
| 3 | 384 | Javier Pequeño Castro M600 | SEN 10/09/1995 | A. A. Moratalaz | 24.01 | ||||||
| 4 | 731 | Gonzalo Pando Molina M36014 | SEN 23/02/1995 | INDEPENDIENTE | 23.06 | ||||||
| 5 | 344 | Ruben Garcia Garcia V24628 | S23 30/09/2004 | C.A.Sprint Moncada | 21.66 | ||||||
| 6 | 375 | Hugo Fernandez Oliver M2830 | S20 22/06/2008 | A.A. Mostoles | 21.68 | ||||||
| Final 3 14/02/2026 - 18:06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 41 | Francisco Javier Serrano Roldan M2389 | MAS 01/07/1971 | A.D. Sprint | 26.05 | ||||||
| 2 | 198 | Victor Prada Castellano M33950 | S23 01/09/2006 | Union Atletica Coslada | 24.66 | ||||||
| 3 | 622 | Marcos Lopez Perez M-3947721-A-T-s | SEN 30/01/2001 | At. Collado Villalba | 24.02 | ||||||
| 4 | 174 | Carlos Millan Padilla M19743 | S23 20/01/2004 | At Pozuelo | 23.06 | ||||||
| 5 | 336 | Gabriel De La Cruz Peña SA875 | SEN 18/01/1999 | S.G. Pontevedra | 21.74 | ||||||
| 6 | 11 | Eliam Fernandez Ortiz De Zarate M5898 | SEN 14/09/1992 | A.D. Sprint | 21.68 | ||||||
| Final 4 14/02/2026 - 18:09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 1017 | Pablo Velasco Pajuelo M15521 | S18 22/03/2010 | Cronos Villaviciosa | 26.13 | ||||||
| 2 | 258 | Enrique Novoa Pérez M27987 | S23 02/08/2006 | A. A. Moratalaz | 24.67 | ||||||
| 3 | 358 | Alejandro Plaza Quesada M34263 | S20 19/09/2008 | CAP Alcobendas | 24.03 | ||||||
| 4 | 379 | Sergio Loarte Martin M1873 | S20 20/02/2007 | A.A. Mostoles | 23.08 | ||||||
| 5 | 98 | Tytus Zasowski Dulas M28106 | S20 02/01/2008 | A.D. Marathon | 21.75 | ||||||
| 6 | 258 | Marcos Siegfried Pinzolas M10847 | SEN 02/01/2002 | E.A. Majadahonda | 21.90 | ||||||
| Final 5 14/02/2026 - 18:13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 440 | Jorge Almodovar Murillo M9128 | SEN 15/01/2003 | Lynze Parla | 26.41 | ||||||
| 2 | 228 | Alfonso Anton-Pacheco Latorre M16258 | SEN 10/04/2001 | E.A. Majadahonda | 24.71 | ||||||
| 3 | 770 | Miguel Navacerrada Sancha M5035 | SEN 13/10/2003 | Cordoba Patrimonio C.A.C. | 24.13 | ||||||
| 4 | 472 | Jesús Ramon Martinez Buelvas M19225 | SEN 07/05/1996 | Ajalkala | 23.10 | ||||||
| 5 | 181 | Alberto Ortiz Maestre M25640 | S20 23/12/2007 | Atletismo Alcorcon | 21.91 | ||||||
| 6 | 102 | Anbo Xu Cheng M29243 | SEN 10/06/2003 | A.D. Marathon | 21.93 | ||||||
| Final 6 14/02/2026 - 18:16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 117 | Alberto Pérez Mugía M1805 | SEN 02/02/2001 | Suanzes San Blas | 26.59 | ||||||
| 2 | 471 | Santiago Soler Bellon M2502 | MAS 24/11/1984 | Union Atletica Coslada | 24.73 | ||||||
| 3 | 206 | Diego Alessandro Estrada Lorca M-3829047-A-T-s | S20 05/06/2008 | At Pozuelo | 24.21 | ||||||
| 4 | 407 | Marcelo Millan Fernandez M14825 | S20 14/05/2008 | Cronos Villaviciosa | 23.12 | ||||||
| 5 | 190 | Andres Porto Hernandez M4810 | S23 13/10/2005 | Club Corredores | 22.02 | ||||||
| 6 | 257 | Aitor Siegfried Pinzolas M18200 | SEN 05/09/2000 | E.A. Majadahonda | 22.19 | ||||||
| Final 7 14/02/2026 - 18:20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 683 | Adam Mansouri Alouat M35299 | S18 25/05/2010 | A.A. Mostoles | 26.65 | ||||||
| 2 | 27 | Gabriel Martin Frances M27212 | S23 25/10/2005 | A.D. Sprint | 24.91 | ||||||
| 3 | 500 | Luis Miguel Arroyo Sanchez M487 | MAS 31/12/1970 | Track Cross Road Team | 24.27 | ||||||
| 4 | 403 | Daniel Alvaro Taboada M7770 | SEN 26/07/2000 | A.A. Mostoles | 23.16 | ||||||
| 5 | 299 | Pablo Merencio Aranda M15646 | S23 02/05/2006 | Polideportivo Getafe | 22.30 | ||||||
| 6 | 775 | Deliber Rodriguez Ramirez M6528 | SEN 25/03/1993 | Alcampo Scorpio 71 | 22.22 | ||||||
| Final 8 14/02/2026 - 18:23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 197 | Alvaro Garcia Rodriguez M24093 | S18 01/12/2010 | Suanzes San Blas | 26.86 | ||||||
| 2 | 941 | Miguel Angel Ruiz Gil M3227 | MAS 29/01/1980 | Running Pinto Seoane - Pampin | 24.93 | ||||||
| 3 | 402 | Javier Esgueva Fernandez M1923 | MAS 27/07/1981 | Club Corredores | 24.28 | ||||||
| 4 | 230 | Angel Bachiller Garcia M2906 | SEN 13/04/1996 | E.A. Majadahonda | 23.28 | ||||||
| 5 | 1263 | Alberto Muñoz Alonso M1086 | MAS 29/08/1988 | Real Sociedad | 22.32 | ||||||
| 6 | 632 | Eduardo Montenegro Arroyo M3966 | SEN 08/09/1997 | Avinent Manresa | 22.36 | ||||||
| Final 9 14/02/2026 - 18:27 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 1019 | Alejandro Martinez Bermudo M-3939264-A-T-s | S18 07/08/2010 | Running Pinto Seoane - Pampin | 26.91 | ||||||
| 2 | 251 | Diego Moreno Mancheño M26017 | S20 28/12/2007 | Union Atletica Coslada | 25.00 | ||||||
| 3 | 127 | Pablo Moreno Garrigue M32231 | S20 26/07/2007 | Suanzes San Blas | 24.29 | ||||||
| 4 | 278 | Jaime Miguel Moral Astilleros M29192 | S20 10/05/2007 | Track Cross Road Team | 23.49 | ||||||
| 5 | 99 | Aaron Ferreiro Buela M9061 | S18 17/11/2010 | A.D. Marathon | 22.51 | ||||||
| 6 | 95 | Daniel Gomez Ayuso M6907 | S23 08/12/2004 | Suanzes San Blas | 22.61 | ||||||
| Final 10 14/02/2026 - 18:30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 281 | Miguel Ángel Casañas Monge M19350 | S20 18/01/2008 | A.A. Valdemoro | 27.51 | ||||||
| 2 | 942 | David Sanchez Fronton M7946 | MAS 11/10/1985 | Running Pinto Seoane - Pampin | 25.04 | ||||||
| 3 | 215 | Jose Alfonso Vatomene Ngiezi M4865 | SEN 03/10/1999 | Atletismo Alcorcon | 24.34 | ||||||
| 4 | 207 | Mario Garcia Fuentes M-3891071-A-T-s | S20 16/05/2008 | At Pozuelo | 23.51 | ||||||
| 5 | 513 | Víctor Konan García M35790 | S18 10/06/2010 | Track Cross Road Team | 22.63 | ||||||
| 6 | 659 | Mario Gullon Perero M11185 | SEN 09/09/2002 | At. Intec-Zoiti | 22.61 | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©