| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 21/02/2026 - 10:30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 15 | 1221 | Rafael Calleja Sanz M34933 | S16 10/02/2012 | C.D. Santa Maria del Pilar | 7.10 | ||||||||||||
| 14 | 1108 | Alexander Montoia Vela M13172 | S16 25/08/2012 | Edward Athletic | 10.31 | ||||||||||||
| 13 | 746 | Pablo Sanchez Ortega M30046 | S16 06/05/2012 | At. Arroyomolinos | 10.34 | ||||||||||||
| 12 | 780 | Samuel Lopez Toledo M20504 | S16 10/11/2012 | CAP Alcobendas | 10.38 | ||||||||||||
| 11 | 1185 | Marcos Gonzalez Ayllon M25707 | S16 04/07/2011 | Atletismo Moralzarzal | 13.17 | ||||||||||||
| 10 | 259 | David Duque Alvarez M5066 | S16 27/09/2011 | Atletismo Leganes | 11.04 | ||||||||||||
| 9 | 513 | Jaime López Delgado M33772 | S16 28/12/2011 | Club Corredores | 11.38 | ||||||||||||
| 8 | 155 | Xavier Brunet Gonzalez M-3830320-A-T-s | S16 06/08/2012 | Suanzes San Blas | |||||||||||||
| 7 | 287 | Asier Nombela Carmena M25088 | S16 17/12/2011 | Atletismo Leganes | 11.08 | ||||||||||||
| 6 | 254 | Assier Carbonero Meha M12999 | S16 05/05/2012 | Atletismo Leganes | 12.17 | ||||||||||||
| 5 | 515 | Diego Marquez Garcia M30757 | S16 14/12/2012 | Club Corredores | 9.46 | ||||||||||||
| 4 | 744 | Francisco Roldán Crespo M29990 | S16 06/10/2012 | At. Arroyomolinos | 10.12 | ||||||||||||
| 3 | 12 | Nicolas Bermejo Barba M-3935840-A-T-s | S16 04/11/2012 | A.D. Sprint | |||||||||||||
| 2 | 736 | Abel Marconnot Torres M12535 | S16 08/06/2011 | At. Arroyomolinos | 13.00 | ||||||||||||
| 1 | 19 | Izan Cañibano Gonzalez M9478 | S16 19/02/2011 | A.D. Sprint | 9.94 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©