| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 22/02/2026 - 11:45 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 15 | 613 | Leo Cañadas Alegre M29495 | S16 16/12/2011 | Track Cross Road Team | 8.46 | ||||||||||||
| 14 | 1098 | David Otero Cabañas M12295 | S16 08/04/2011 | Ciudad de los Poetas | 11.39 | ||||||||||||
| 13 | 1218 | Jorge Berruguete Garcia M-3835112-A-T-s | S16 16/06/2011 | Recuerdo | 10.06 | ||||||||||||
| 12 | 64 | Daniel Miguel Figuero M26910 | S16 07/12/2011 | A.D. Sprint | 9.41 | ||||||||||||
| 11 | 778 | Sergio Holgado Hernandez M25273 | S16 24/01/2012 | CAP Alcobendas | 10.62 | ||||||||||||
| 10 | 1226 | Lucas Sanz Cayetano M31878 | S16 22/09/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 9.59 | ||||||||||||
| 9 | 949 | Samuel Pedrouso Navarro M28289 | S16 13/09/2012 | Cronos Villaviciosa | 9.40 | ||||||||||||
| 8 | 831 | Marcos Rodriguez Gomez M12474 | S16 31/05/2011 | A.A. Mostoles | 8.30 | ||||||||||||
| 7 | 1105 | Oscar Jimenez Alonso M16085 | S16 18/04/2012 | Edward Athletic | 8.33 | ||||||||||||
| 6 | 784 | Adrian Montero Ayllon M28232 | S16 06/06/2012 | CAP Alcobendas | 9.18 | ||||||||||||
| 5 | 885 | Bruno Polonio Avila M19188 | S16 06/11/2011 | Lynze Parla | 7.80 | ||||||||||||
| 4 | 209 | Eneko Pastor Lemmetyinen M2605 | S16 04/02/2011 | Suanzes San Blas | 14.17 | ||||||||||||
| 3 | 870 | Adan Torres Carriles M19194 | S16 13/07/2011 | Polideportivo Getafe | 7.38 | ||||||||||||
| 2 | 561 | Enzo Olivares Fernandez M27370 | S16 07/01/2011 | Union Atletica Coslada | 10.76 | ||||||||||||
| 1 | 631 | Unai Gomez Gomez M-3833062-A-T-s | S16 09/10/2011 | Track Cross Road Team | 10.54 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©