| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 1 22/02/2026 - 17:50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 695 | Diego Fernando Arevalo Martínez M33420 | MAS 24/02/1987 | Lynze Parla | 28.34 | ||||||
| 3 | 685 | Ruben Zarate Sanchez M1182 | MAS 01/08/1990 | A.A. Mostoles | 25.96 | ||||||
| 4 | 64 | Jesus David Martin Gonzalez TO-3930971-A-N-s | MAS 15/02/1989 | INDEPENDIENTE | 24.77 | ||||||
| 5 | 1263 | Alberto Muñoz Alonso M1086 | MAS 29/08/1988 | Real Sociedad | 22.32 | ||||||
| 6 | 989 | David Castro Moreno M6281 | MAS 06/07/1986 | At. Fuenlabrada | 23.63 | ||||||
| Final 2 22/02/2026 - 17:52 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 1265 | Carlos Ruiz Garcia M1247 | MAS 04/04/1990 | INDEPENDIENTE | 27.00 | ||||||
| 4 | 462 | Sergio Muñoz Matador M19547 | MAS 17/08/1990 | Union Atletica Coslada | 25.12 | ||||||
| 5 | 362 | Maximiliano Lionel Gomez Lopez M34674 | MAS 04/06/1990 | At Pozuelo | 24.58 | ||||||
| 6 | 378 | Aiman Fuertes El-Musa AR4787 | MAS 22/05/1986 | Atletismo Zuera | 24.65 | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©