| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 21/02/2026 - 19:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 6 | 630 | Francisco Javier Pavon Garcia M14842 | MAS 11/05/1979 | A. A. Moratalaz | 12.51 | ||||||||||||
| 5 | 978 | David De Pedro Garcia M35101 | MAS 01/01/1979 | CD At Dromos | 9.27 | ||||||||||||
| 4 | 655 | Sergio Arnaz Segura M35559 | MAS 01/08/1979 | A.A. Mostoles | 8.49 | ||||||||||||
| 3 | 1062 | Jose Luis Regidor Arrabales M47 | MAS 09/09/1977 | Atletico Aranjuez | 7.22 | ||||||||||||
| 2 | 641 | Carlos Solis Martinez M3610 | MAS 20/04/1979 | A. A. Moratalaz | 12.11 | ||||||||||||
| 1 | 1180 | Romain Marconnot M27458 | MAS 27/06/1980 | At. Arroyomolinos | 10.44 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©