| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 21/02/2026 - 17:35 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 6 | 71 | Samuel Douglas Lafargue M13401 | MAS 18/06/1977 | A.D. Marathon | 5.87 | ||||||||||||
| 5 | 1153 | Victor Sanchez Borrallo M21251 | MAS 16/05/1979 | Running Henares | 4.51 | ||||||||||||
| 4 | 1172 | Miguel Angel Torres Fernandez M35983 | MAS 26/04/1977 | Atletismo Leganes | 3.79 | ||||||||||||
| 3 | 906 | Antonio Tercero López De La Reina M16181 | MAS 03/05/1978 | At Cervantes Alcala | 4.25 | ||||||||||||
| 2 | 870 | Javier Poza Aguilar M29525 | MAS 12/12/1976 | Atletismo Carabanchel | 5.43 | ||||||||||||
| 1 | 1213 | Jose Maria Fernandez Sanchez M-3952490-A-T-s | MAS 13/03/1978 | Lynze Parla | 5.23 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©