| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 21/02/2026 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 175 | Cristina Sanz Esteban M35745 | MAS 28/02/1979 | Atletismo Leganes | 3.15 | ||||||||||||
| 6 | 174 | Maria Rodriguez Ruiz M35263 | MAS 06/02/1981 | Atletismo Leganes | 3.41 | ||||||||||||
| 5 | 520 | Sara Lazaro Alonso M15843 | MAS 01/10/1979 | Track Cross Road Team | 4.76 | ||||||||||||
| 4 | 267 | Maria Isabel Robles Minguez M-3853375-A-T-s | MAS 21/03/1977 | Colmenar Viejo | 4.55 | ||||||||||||
| 3 | 690 | Maria Ines Manrique Vecino M27461 | MAS 27/01/1977 | Polideportivo Getafe | 4.48 | ||||||||||||
| 2 | 1171 | Maria Esther Martin Rebollo M35982 | MAS 21/11/1980 | Atletismo Leganes | 2.36 | ||||||||||||
| 1 | 390 | Monica Berrocal Pozo M2194 | MAS 02/04/1977 | Club Corredores | 4.76 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©