| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 15/02/2026 - 10:58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 713 | Francisco Nuñez De Arenas García Del Río M-3941950-A-T-s | S10 09/07/2017 | Colegio Obispo Perello | 9.15 | ||||||
| 3 | 494 | Pelayo Diaz Garcia M-3833852-A-T-s | S10 04/10/2017 | Union Madrileña de Atletismo | 8.89 | ||||||
| 4 | 652 | Nikola Floric Maksimovic M-3791980-A-T-s | S10 04/11/2017 | Colegio Obispo Perello | 8.72 | ||||||
| 5 | 11 | Aaron Hernandez Galan M31978 | S10 08/10/2017 | A.D. Sprint | 8.29 | ||||||
| 6 | 20 | Marcos Riveira Rodriguez De Yurre M-3799366-A-T-s | S10 05/05/2017 | A.D. Sprint | 8.54 | ||||||
| 7 | 653 | Javier Serrano Fernández M-3773331-A-T-s | S10 07/04/2017 | Colegio Obispo Perello | 8.99 | ||||||
| 8 | 668 | Vicente Mingo Povedano M31853 | S10 15/02/2017 | Union Madrileña de Atletismo | 9.20 | ||||||
| Serie 2 15/02/2026 - 10:59 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 663 | Alonso Montejano Honrado M-3881068-A-T-s | S10 05/01/2017 | Atletismo Los Angeles Villaverde | 9.62 | ||||||
| 3 | 566 | Dario Santos Polo M-3776164-A-T-s | S10 14/04/2018 | Atletismo Carabanchel | 9.23 | ||||||
| 4 | 28 | Yago Calvo Blazquez M-3829102-A-T-s | S10 06/09/2017 | A.D. Marathon | 9.48 | ||||||
| 5 | 565 | Diego Rodriguez Cretu M-3801944-A-T-s | S10 16/12/2017 | Atletismo Carabanchel | 9.44 | ||||||
| 6 | 681 | Izan Hipolito Moya M-3947420-A-T-s | S10 20/12/2017 | A.D. Sprint | 9.33 | ||||||
| 7 | 580 | Mario Navas Gonzalez M33881 | S10 29/11/2017 | Ciudad de los Poetas | 9.72 | ||||||
| 8 | 14 | Daniel Herrero Maté M29773 | S10 16/07/2017 | A.D. Sprint | 9.74 | ||||||
| Serie 3 15/02/2026 - 11:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 571 | Sergio Briones Ciruelos M32122 | S10 14/02/2018 | Ciudad de los Poetas | |||||||
| 3 | 36 | Marco Muñoz Medina M-3829037-A-T-s | S10 30/08/2018 | A.D. Marathon | 9.95 | ||||||
| 4 | 712 | Izam Benjamín Canteiro Yubero M-3941317-A-T-s | S10 13/02/2017 | Colegio Obispo Perello | 10.77 | ||||||
| 5 | 4 | Alonso Benitez Solis M-3789886-A-T-s | S10 01/01/2018 | A.D. Sprint | 10.40 | ||||||
| 6 | 714 | Mario Pozo Ceja M-3941961-A-T-s | S10 10/09/2017 | Colegio Obispo Perello | 10.67 | ||||||
| 7 | 502 | Rafael Garcia Sánchez-Pinto M-3833853-A-T-s | S10 28/12/2018 | Union Madrileña de Atletismo | 11.94 | ||||||
| Serie 4 15/02/2026 - 11:01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 490 | Bernardo Cremades Larrea M-3816035-A-T-s | S10 30/10/2017 | Union Madrileña de Atletismo | |||||||
| 3 | 575 | Pablo Estévez M-3830742-A-T-s | S10 23/10/2018 | Ciudad de los Poetas | |||||||
| 4 | 583 | Diego Sainz Dorado M-3831013-A-T-s | S10 11/11/2018 | Ciudad de los Poetas | |||||||
| 5 | 572 | Ian Burillo Mara M-3831014-A-T-s | S10 03/02/2017 | Ciudad de los Poetas | |||||||
| 6 | 574 | Alberto Carro Solis M-3830377-A-T-s | S10 30/09/2018 | Ciudad de los Poetas | |||||||
| 7 | 655 | Isaac Alexander Sarmiento Acuña M-3928721-A-T-s | S10 12/07/2017 | C.D. Tajamar | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©