| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 15/02/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 11 | 1226 | Lucas Sanz Cayetano M31878 | S16 22/09/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 9.59 | ||||||||||||
| 10 | 78 | Jesus Sanz Morcillo M17217 | S16 18/06/2012 | A.D. Sprint | 8.25 | ||||||||||||
| 9 | 1108 | Alexander Montoia Vela M13172 | S16 25/08/2012 | Edward Athletic | 5.85 | ||||||||||||
| 8 | 1225 | Daniel Muñoz Pacheco M34528 | S16 07/03/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 5.62 | ||||||||||||
| 7 | 1218 | Jorge Berruguete Garcia M-3835112-A-T-s | S16 16/06/2011 | Recuerdo | |||||||||||||
| 6 | 1219 | Luis Armando Rojas Ramiro M18531 | S16 03/10/2012 | Recuerdo | |||||||||||||
| 5 | 9 | Luca Antonietty Lopez M-3830279-A-T-s | S16 24/05/2011 | A.D. Sprint | 9.12 | ||||||||||||
| 4 | 1103 | Alvaro Gomez Ayuso M-3829347-A-T-s | S16 12/09/2012 | Edward Athletic | |||||||||||||
| 3 | 5 | Mario Alberti Palos M26921 | S16 01/11/2012 | A.D. Sprint | 7.15 | ||||||||||||
| 2 | 1360 | Gabriel Molongua Morell M-3954145-A-T-s | S16 21/02/2011 | A.D. Sprint | |||||||||||||
| 1 | 1105 | Oscar Jimenez Alonso M16085 | S16 18/04/2012 | Edward Athletic | 8.35 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©