| Fase | Mostrar |
|---|---|
| 40-44 14/02/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 171 | Maria Belen Meha Bohabonay M29184 | MAS 15/12/1981 | Atletismo Leganes | |||||||||||||
| 1 | 1179 | María Isabel Martínez Rodrigo M11454 | MAS 11/09/1981 | Track Cross Road Team | |||||||||||||
| 45-49 14/02/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 6 | 873 | Isabel Vales Sanchez M-3773522-A-T-s | MAS 27/12/1976 | Atletismo Carabanchel | |||||||||||||
| 5 | 690 | Maria Ines Manrique Vecino M27461 | MAS 27/01/1977 | Polideportivo Getafe | |||||||||||||
| 4 | 665 | Maria Gomez Escarda M7772 | MAS 14/08/1976 | A.A. Mostoles | |||||||||||||
| 3 | 219 | Lidia Gomez Martin M32197 | MAS 08/04/1976 | Colmenar Viejo | |||||||||||||
| 2 | 175 | Cristina Sanz Esteban M35745 | MAS 28/02/1979 | Atletismo Leganes | |||||||||||||
| 1 | 1043 | Nerea Alarcon Cabezas M32749 | MAS 26/05/1978 | Atletismo Moralzarzal | |||||||||||||
| 50-54 14/02/2026 - 11:05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 704 | Ana Isabel Flores Garcia M33777 | MAS 09/05/1973 | Lynze Parla | |||||||||||||
| 1 | 161 | Maria Cristina Alvarez Valverde M30883 | MAS 24/02/1973 | Atletismo Leganes | |||||||||||||
| 55-59 14/02/2026 - 11:05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 5 | 622 | Maria Teresa Huarte Ituláin M13063 | MAS 23/03/1970 | A. A. Moratalaz | |||||||||||||
| 4 | 732 | Myriam Clarisa Alcaire Ernst M2336 | MAS 15/09/1968 | Canguro A.A.C. | |||||||||||||
| 3 | 860 | Maria Del Carmen Garcia Garcia M-3864631-A-T-s | MAS 28/10/1969 | Atletismo Carabanchel | |||||||||||||
| 2 | 973 | Alicia Martin Berlanas M3354 | MAS 05/09/1970 | Val. Martin Berlanas | |||||||||||||
| 1 | 434 | Rosario Yelmo Fernandez M26980 | MAS 28/11/1967 | Club Corredores | |||||||||||||
| 60-64 14/02/2026 - 12:10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 766 | Courteney Ann Hightower Mcharris M3394 | MAS 25/05/1965 | Canguro A.A.C. | |||||||||||||
| 65-69 14/02/2026 - 12:10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 386 | Carmen Arteaga Vazquez M4180 | MAS 11/08/1956 | Club Corredores | |||||||||||||
| 70-74 14/02/2026 - 12:10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 504 | Maria Jose Briz Rodriguez M1218 | MAS 21/06/1951 | Track Cross Road Team | |||||||||||||
| 1 | 433 | Maria De Los Angeles Vazquez Abeledo M9944 | MAS 05/02/1953 | Club Corredores | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©