| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo 14/02 - 10:50 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 9 | 347 | Diego Rodriguez Lillo M777 | S18 17/04/2009 | Atletismo Alcorcon | |||||||||
| 0 | 6 | 283 | Mateo Bustillo Martinez M3696 | S18 09/10/2010 | Colmenar Viejo | |||||||||
| 0 | 5 | 938 | Jaime Martinez De Jaime M5024 | S18 14/04/2010 | Atletismo Moralzarzal | |||||||||
| 0 | 2 | 446 | Haile Urbina Yeregui M10716 | S18 18/04/2009 | Club Corredores | |||||||||
| 0 | 10 | 28 | Alejandro Gonzalez Bernal M4661 | S18 05/01/2010 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 14 | 922 | Alvaro Cuesta Sanchez M13019 | S18 15/09/2010 | ED Santander | |||||||||
| 0 | 4 | 454 | Hector Exposito Sastre M12479 | S18 31/07/2010 | Union Atletica Coslada | |||||||||
| 0 | 12 | 31 | Adrian Gonzalez Guillen M13425 | S18 03/01/2010 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 7 | 441 | Samuel Lazaro Toranzo M14531 | S18 18/02/2010 | Club Corredores | |||||||||
| 0 | 8 | 925 | Javier Ibañez Mateos M13095 | S18 04/02/2010 | ED Santander | |||||||||
| 0 | 3 | 928 | Eloy Moreno Cerda M12938 | S18 10/06/2009 | ED Santander | |||||||||
| 0 | 11 | 471 | Lucas Salcedo Rincon M18228 | S18 11/12/2010 | Union Atletica Coslada | |||||||||
| 0 | 13 | 67 | Francisco Andres Serrano Palma M23370 | S18 04/05/2010 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 1 | 685 | Felix Moreno Ramirez M24736 | S18 04/09/2010 | A.A. Mostoles | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©