| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo 14/02 - 10:40 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 10 | 809 | Asier Millan Bustos M8564 | S16 27/04/2011 | Municipal Arganda | |||||||||
| 0 | 5 | 1098 | David Otero Cabañas M12295 | S16 08/04/2011 | Ciudad de los Poetas | |||||||||
| 0 | 6 | 736 | Abel Marconnot Torres M12535 | S16 08/06/2011 | At. Arroyomolinos | |||||||||
| 0 | 14 | 1160 | Rodrigo Exposito Turbak M12897 | S16 17/01/2011 | ED Santander | |||||||||
| 0 | 4 | 811 | Daniel Ji Olivares Sancho M15834 | S16 18/06/2011 | Municipal Arganda | |||||||||
| 0 | 2 | 888 | Pablo Rosillo Martinez M16150 | S16 14/01/2011 | Lynze Parla | |||||||||
| 0 | 9 | 78 | Jesus Sanz Morcillo M17217 | S16 18/06/2012 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 11 | 778 | Sergio Holgado Hernandez M25273 | S16 24/01/2012 | CAP Alcobendas | |||||||||
| 0 | 12 | 523 | Diego Torre Brandle M25433 | S16 14/01/2011 | Club Corredores | |||||||||
| 0 | 1 | 5 | Mario Alberti Palos M26921 | S16 01/11/2012 | A.D. Sprint | |||||||||
| 0 | 7 | 561 | Enzo Olivares Fernandez M27370 | S16 07/01/2011 | Union Atletica Coslada | |||||||||
| 0 | 13 | 1163 | Daniel Paniagua Garcia M29399 | S16 14/09/2011 | ED Santander | |||||||||
| 0 | 3 | 746 | Pablo Sanchez Ortega M30046 | S16 06/05/2012 | At. Arroyomolinos | |||||||||
| 0 | 8 | 663 | Pablo Juristo Fernandez M32457 | S16 23/03/2012 | A.A. Valdemoro | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©