| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 08/02/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 660 | Abdenbi El Bissis M16232 | MAS 20/08/1987 | A.A. Mostoles | 44.42 | ||||||||||||
| 3 | 582 | David Garcia-Mascaraque Herrera M13496 | SEN 26/03/2003 | Atletismo Leganes | 45.31 | ||||||||||||
| 4 | 277 | Victor Martin Rueda M8107 | S23 11/07/2006 | Municipal Arganda | 44.18 | ||||||||||||
| 5 | 134 | Carlos Muñoz Sarabia M9200 | S23 10/01/2006 | Colmenar Viejo | 59.50 | ||||||||||||
| 6 | 41 | David Ramirez De Arellano Torrico M4405 | SEN 22/09/1991 | A.D. Sprint | 44.00 | ||||||||||||
| 7 | 294 | Jorge Martin Cruz M6333 | MAS 01/05/1985 | Atletismo Alcorcon | 48.22 | ||||||||||||
| 8 | 269 | Guillermo Fernandez Fruns M24044 | SEN 08/07/2001 | At Pozuelo | 42.03 | ||||||||||||
| 9 | 130 | Tomas Giudice Guhl M35551 | SEN 24/09/2003 | Atletismo Leganes | 47.85 | ||||||||||||
| 10 | 139 | Alvaro Carbonero Diaz M-3869107-A-T-s | S23 05/10/2006 | Atletismo Alcorcon | 47.85 | ||||||||||||
| 11 | 283 | Théo Bichet M-3888806-A-T-s | S23 03/01/2005 | A.A. Mostoles | 49.37 | ||||||||||||
| 12 | 281 | Mateo Tarazona Rueda M8089 | S23 08/09/2006 | Municipal Arganda | 44.42 | ||||||||||||
| 13 | 426 | Angel Fernandez Calzado M-3877289-A-T-s | SEN 10/06/1999 | Polideportivo Getafe | 41.96 | ||||||||||||
| 14 | 470 | Unai Rico Lopez M2006 | S23 01/10/2004 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 73.27 | ||||||||||||
| 15 | 33 | Victor Sanjuan Romanillos M19890 | S23 10/09/2006 | A.D. Sprint | 44.04 | ||||||||||||
| 1 | 108 | Pablo Galay Rey M4824 | SEN 21/11/2003 | Suanzes San Blas | 39.03 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©