| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 08/02/2026 - 13:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 191 | Belen Gonzalez Lopez M24990 | S20 30/05/2008 | E.A. Majadahonda | 20.27 | ||||||||||||
| 2 | 69 | Valeria Krasnitskaya Gaiko M5309 | S20 02/04/2008 | A.D. Marathon | 40.87 | ||||||||||||
| 3 | 141 | Candela Garrido Moreno M12321 | S20 30/04/2008 | Atletismo Leganes | 28.44 | ||||||||||||
| 4 | 239 | Emma Cortes Gonzalez M11228 | S20 17/09/2008 | Union Atletica Coslada | 27.09 | ||||||||||||
| 5 | 265 | María Del Sol Ivashchuk Antona M35475 | S20 17/04/2008 | SS. Reyes - CC. Menorca | 18.73 | ||||||||||||
| 6 | 434 | Lucia Ramos Martin M-3911341-A-T-s | S20 16/08/2008 | Ajalkala | 32.85 | ||||||||||||
| 7 | 508 | Aroa Benayas Bejarano M16157 | S20 03/11/2008 | Atletismo Moralzarzal | 24.60 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©