| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 03/01 - 11:15 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 6 | 1042 | Lidia Sanchez Chicharro M34306 | S16 27/08/2012 | Ciudad de Rivas | 8.90 | |||||||||||
| 0 | 4 | 1034 | Alba Merino De Frutos M35029 | S16 16/04/2012 | Ciudad de Rivas | 9.79 | |||||||||||
| 0 | 8 | 39 | Samira Zarhloul Sanchez EX6984 | SEN 22/08/2002 | TenerifeCajaCanarias | 12.75 | |||||||||||
| 0 | 5 | 413 | Daniela Rubio Pastor M7052 | S23 27/07/2006 | Ourense Atletismo | 12.39 | |||||||||||
| 0 | 2 | 9 | Claudia Romero Aguirre CR3863803ANs | S23 16/11/2006 | Oviedo At. | 12.19 | |||||||||||
| 0 | 10 | 85 | Marta Velasco Anton M4555 | S16 06/03/2012 | A.D. Sprint | 10.18 | |||||||||||
| 0 | 9 | 176 | Irati Latorre Manito M12203 | S20 30/07/2008 | Atletismo Alcorcon | 9.73 | |||||||||||
| 0 | 7 | 52 | Ana Moyano Sanchez M16733 | S18 21/04/2010 | A.D. Sprint | 11.58 | |||||||||||
| 0 | 3 | 150 | Lucia Zazo Valero M18827 | S16 14/10/2012 | A.D. Marathon | 10.02 | |||||||||||
| 0 | 1 | 386 | Sofia Carla Ramirez Ruiz M35850 | S20 25/01/2008 | Polideportivo Getafe | 12.23 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©