| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 01/02/2026 - 11:50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 922 | Susana Ortega Zurbano M19436 | S16 03/02/2012 | Union Madrileña de Atletismo | 8.31 | ||||||
| 2 | 916 | Claudia De Asis Muros M13328 | S16 05/03/2011 | Union Madrileña de Atletismo | 8.22 | ||||||
| 3 | 627 | Nerea Garcia Alonso M26221 | S16 13/06/2012 | Track Cross Road Team | 8.11 | ||||||
| 4 | 615 | Sara Carrasco Fernandez M34978 | S16 24/05/2011 | Track Cross Road Team | 7.96 | ||||||
| 5 | 47 | Avril Gonzalez Guillen M18895 | S16 06/04/2012 | A.D. Sprint | 8.01 | ||||||
| 6 | 104 | Elena Galindo Lopez M12480 | S16 22/03/2011 | A.D. Marathon | 8.22 | ||||||
| 7 | 633 | Alba Gonzalez Blanco M18260 | S16 11/08/2011 | Track Cross Road Team | 8.24 | ||||||
| 8 | 129 | Paula Minguez Poza M30834 | S16 16/09/2012 | A.D. Marathon | 8.28 | ||||||
| Serie 2 01/02/2026 - 11:53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 996 | Daniela Marquez Sanchez M-3910903-A-T-s | S16 13/06/2012 | Atletismo Carabanchel | 8.58 | ||||||
| 2 | 628 | Raquel García Alonso M26220 | S16 13/06/2012 | Track Cross Road Team | 8.54 | ||||||
| 3 | 114 | Clara Hernandez Perez M18171 | S16 10/03/2011 | A.D. Marathon | 8.52 | ||||||
| 4 | 619 | Ana Cubero García M32994 | S16 26/03/2011 | Track Cross Road Team | 8.42 | ||||||
| 5 | 647 | Carmen Serrano Siles M32713 | S16 02/05/2011 | Track Cross Road Team | 8.36 | ||||||
| 6 | 1284 | Carolina Manso Caro M33590 | S16 17/03/2012 | Atletismo Carabanchel | 8.43 | ||||||
| 7 | 82 | Naia Uceda Canton M27105 | S16 03/01/2011 | A.D. Sprint | 8.53 | ||||||
| 8 | 46 | Emma Gonzalez Daun M9465 | S16 18/01/2011 | A.D. Sprint | 8.59 | ||||||
| Serie 3 01/02/2026 - 11:56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 756 | Vera Del Pozo López M33078 | S16 14/09/2011 | A. A. Moratalaz | 8.77 | ||||||
| 2 | 1246 | Carmen Torres Larrañaga M35757 | S16 07/02/2012 | Academia Atletismo | 8.77 | ||||||
| 3 | 21 | Marta Carbayo Taus M17081 | S16 18/05/2012 | A.D. Sprint | 8.65 | ||||||
| 4 | 1265 | Berta Helena Martínez Araujo M29100 | S16 14/06/2011 | Track Cross Road Team | 8.76 | ||||||
| 5 | 624 | Sol Escobar Gonzalez M18826 | S16 20/07/2012 | Track Cross Road Team | 8.74 | ||||||
| 6 | 4 | Leire Aguilar Martin M-3822424-A-T-s | S16 10/10/2011 | A.D. Sprint | 8.60 | ||||||
| 7 | 83 | Aitana Valdivia Jimenez M19251 | S16 30/09/2012 | A.D. Sprint | 8.76 | ||||||
| 8 | 69 | Victoria Perez Castaño M-3788488-A-T-s | S16 12/07/2011 | A.D. Sprint | 8.77 | ||||||
| Serie 4 01/02/2026 - 11:59 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 760 | Alicia González Calvo M32584 | S16 16/04/2012 | A. A. Moratalaz | 8.85 | ||||||
| 3 | 116 | Pilar Hernanz Arevalo M-3831012-A-T-s | S16 26/02/2011 | A.D. Marathon | 8.77 | ||||||
| 4 | 762 | Marina Martínez Muñoz M33217 | S16 02/11/2012 | A. A. Moratalaz | 8.80 | ||||||
| 5 | 1250 | Henar Lorenzo Gonzalez M25407 | S16 01/04/2012 | A.D. Marathon | 8.85 | ||||||
| 6 | 761 | Nina Kisker Lorenzo M29824 | S16 02/02/2011 | A. A. Moratalaz | 8.83 | ||||||
| 7 | 85 | Marta Velasco Anton M4555 | S16 06/03/2012 | A.D. Sprint | 8.85 | ||||||
| 8 | 39 | Tebe Fanucchi Martin M11574 | S16 06/02/2012 | A.D. Sprint | 8.89 | ||||||
| Serie 5 01/02/2026 - 12:02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 33 | Sofia Del Rosal Mayoral M23314 | S16 20/11/2012 | A.D. Sprint | 9.04 | ||||||
| 3 | 767 | Valeria Suena Martin M33359 | S16 19/01/2012 | A. A. Moratalaz | 8.92 | ||||||
| 4 | 32 | Cloe Del Pozo Navarro M26948 | S16 27/07/2011 | A.D. Sprint | 8.95 | ||||||
| 5 | 65 | Alicia Moragon Marin M9459 | S16 27/04/2011 | A.D. Sprint | 9.01 | ||||||
| 6 | 923 | Lucia Rodriguez Ortega M25518 | S16 24/02/2012 | Union Madrileña de Atletismo | 8.91 | ||||||
| 7 | 759 | Carmen Garrido Lamberti M33395 | S16 07/05/2012 | A. A. Moratalaz | 9.06 | ||||||
| 8 | 1307 | Sara Fernandez Padilla M31123 | S16 23/10/2012 | Running Rio | 9.08 | ||||||
| Serie 6 01/02/2026 - 12:05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 76 | Patricia Sanabria Sanchez M26868 | S16 27/10/2011 | A.D. Sprint | 9.24 | ||||||
| 3 | 904 | Patricia Maroto Martinez M14809 | S16 01/07/2011 | Canguro A.A.C. | 9.15 | ||||||
| 4 | 644 | Olivia Ríos Muñoz M34588 | S16 11/10/2012 | Track Cross Road Team | 9.12 | ||||||
| 5 | 1301 | Carla Azañedo Mendez M31124 | S16 24/01/2012 | Running Rio | 9.12 | ||||||
| 6 | 1313 | Alba Rodriguez Zapatera M31130 | S16 28/07/2012 | Running Rio | 9.22 | ||||||
| 7 | 621 | Celia De La Torre Hernández M26306 | S16 05/01/2011 | Track Cross Road Team | 9.23 | ||||||
| 8 | 648 | Belén Sousa Padrino M26978 | S16 13/05/2012 | Track Cross Road Team | 9.24 | ||||||
| Serie 7 01/02/2026 - 12:08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 1312 | Irene Ratón De Paz M35462 | S16 19/01/2012 | Running Rio | 9.34 | ||||||
| 3 | 72 | Amalia Retif Pérez M30354 | S16 04/10/2012 | A.D. Sprint | 9.26 | ||||||
| 4 | 766 | Paula Roldán Vázquez M33073 | S16 04/02/2012 | A. A. Moratalaz | 9.27 | ||||||
| 5 | 41 | Irene Fernandez Millan M-3799365-A-T-s | S16 18/09/2012 | A.D. Sprint | 9.33 | ||||||
| 6 | 68 | Alejandra Palomo Gonzalez M32700 | S16 12/01/2011 | A.D. Sprint | 9.24 | ||||||
| 7 | 629 | María Ghanem Vázquez De Parga M29883 | S16 04/08/2012 | Track Cross Road Team | 9.41 | ||||||
| 8 | 1303 | Eva Caballero Rodríguez M35463 | S16 09/08/2012 | Running Rio | 9.46 | ||||||
| Serie 8 01/02/2026 - 12:11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 1215 | Sara Anisha Kowski García M32716 | S16 13/03/2012 | Colegio Obispo Perello | 9.56 | ||||||
| 3 | 142 | Maria Sanchez Gonzalez M25202 | S16 15/08/2012 | A.D. Marathon | 9.50 | ||||||
| 4 | 70 | Selena Pujazon Roman M11067 | S16 04/03/2011 | A.D. Sprint | 9.48 | ||||||
| 5 | 630 | Vega Gironés Muñoz M27478 | S16 30/11/2012 | Track Cross Road Team | 9.53 | ||||||
| 6 | 84 | Olivia Varela Roman M16905 | S16 21/06/2011 | A.D. Sprint | 9.47 | ||||||
| 7 | 612 | Mara Calzadilla Saura M31946 | S16 15/04/2012 | Track Cross Road Team | 9.66 | ||||||
| 8 | 56 | Silke Lehmann Podadera M-3776445-A-T-s | S16 12/12/2012 | A.D. Sprint | 9.69 | ||||||
| Serie 9 01/02/2026 - 12:14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 1279 | Claudia Barco Bedoya M-3835774-A-T-s | S16 14/12/2012 | Atletismo Carabanchel | 10.38 | ||||||
| 3 | 1300 | Luz Arnau Montero M35467 | S16 27/03/2012 | Running Rio | 9.71 | ||||||
| 4 | 133 | Adriana Moreno Navacerrada M-3829395-A-T-s | S16 22/08/2012 | A.D. Marathon | 10.22 | ||||||
| 5 | 616 | Celia Castillo Bernal M31886 | S16 10/12/2012 | Track Cross Road Team | 9.97 | ||||||
| 6 | 1213 | Sofía Gutierrez Sanz M18110 | S16 01/12/2012 | Colegio Obispo Perello | 10.28 | ||||||
| 7 | 1006 | Laura Urosa Villar M-3910951-A-T-s | S16 20/10/2012 | Atletismo Carabanchel | |||||||
| 8 | 146 | Maria Luisa Valls Gedeon M32828 | S16 29/05/2012 | A.D. Marathon | |||||||
| Serie 10 01/02/2026 - 12:17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 643 | Blanca Redondo González M19524 | S16 18/06/2012 | Track Cross Road Team | |||||||
| 3 | 764 | Celia Moreno Martínez M-3903221-A-T-s | S16 21/05/2011 | A. A. Moratalaz | |||||||
| 4 | 131 | Valeria Montesinos Martin M-3934614-A-T-s | S16 27/01/2012 | A.D. Marathon | |||||||
| 5 | 98 | Lucia Chaves Alvarez M-3793559-A-T-s | S16 14/04/2011 | A.D. Marathon | |||||||
| 6 | 626 | Sara Esteban Ramírez M-3786235-A-T-s | S16 11/11/2011 | Track Cross Road Team | |||||||
| 7 | 74 | Sofia Saiz Izquierdo M20478 | S16 20/02/2011 | A.D. Sprint | |||||||
| 8 | 16 | Ines Cabeza Albo M14432 | S16 04/02/2011 | A.D. Sprint | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©