| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 01/02/2026 - 12:55 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 78 | Jesus Sanz Morcillo M17217 | S16 18/06/2012 | A.D. Sprint | 7.79 | ||||||||||||
| 2 | 1371 | Rodrigo Movilla Torres M-3955646-A-T-s | S16 26/03/2012 | Canguro A.A.C. | |||||||||||||
| 3 | 1226 | Lucas Sanz Cayetano M31878 | S16 22/09/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 8.93 | ||||||||||||
| 4 | 632 | Tiago Gonzalez Alvarez M27329 | S16 08/07/2011 | Track Cross Road Team | 9.46 | ||||||||||||
| 5 | 1105 | Oscar Jimenez Alonso M16085 | S16 18/04/2012 | Edward Athletic | |||||||||||||
| 6 | 1101 | Diego Da Costa Lopez M17885 | S16 23/06/2012 | Edward Athletic | |||||||||||||
| 7 | 631 | Unai Gomez Gomez M-3833062-A-T-s | S16 09/10/2011 | Track Cross Road Team | 9.52 | ||||||||||||
| 8 | 1359 | Nicolas Ranninger Barcena M19020 | S16 02/01/2012 | Colegio Aleman de Madrid | |||||||||||||
| 9 | 622 | Hugo De Pablos Sánchez De La Blanca M27846 | S16 14/07/2012 | Track Cross Road Team | |||||||||||||
| 10 | 28 | Raul De Agueda Perez M29829 | S16 30/05/2012 | A.D. Sprint | |||||||||||||
| 11 | 637 | Mario Lobato Gutiérrez M29501 | S16 04/03/2012 | Track Cross Road Team | |||||||||||||
| 12 | 1223 | Iván Gil García M31396 | S16 07/07/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 7.24 | ||||||||||||
| 13 | 1211 | Miguel Benito Pascual M18170 | S16 31/12/2012 | Colegio Obispo Perello | |||||||||||||
| 14 | 613 | Leo Cañadas Alegre M29495 | S16 16/12/2011 | Track Cross Road Team | |||||||||||||
| 15 | 1224 | Nicolas Gomez-Espinosa Villaluenga M34164 | S16 09/03/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 6.36 | ||||||||||||
| 16 | 901 | Sergio Granda García M19588 | S16 22/02/2012 | Canguro A.A.C. | |||||||||||||
| 17 | 9 | Luca Antonietty Lopez M-3830279-A-T-s | S16 24/05/2011 | A.D. Sprint | 8.52 | ||||||||||||
| 18 | 5 | Mario Alberti Palos M26921 | S16 01/11/2012 | A.D. Sprint | 6.70 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©