| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 01/02/2026 - 10:15 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 16 | Noa Del Castillo Garcia M27068 | S14 18/01/2013 | A.D. Sprint | 3.37 | |||||||||
| 2 | 43 | Henar Muñoz De La Fuente M13385 | S14 02/07/2013 | A.D. Sprint | 3.75 | |||||||||
| 3 | 1121 | Marina Bescansa Mariño M31132 | S14 13/06/2013 | Running Rio | 3.65 | |||||||||
| 4 | 19 | Carmen Duerinckx Nuñez-Garcia M-3830896-A-T-s | S14 14/01/2014 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 5 | 15 | Maria Camacho Garcia M-3784928-A-T-s | S14 09/05/2013 | A.D. Sprint | 4.03 | |||||||||
| 6 | 4 | Leyre Argüello Vilches M25847 | S14 25/01/2014 | A.D. Sprint | 3.96 | |||||||||
| 7 | 36 | Laura Maroto Martinez M17080 | S14 05/01/2014 | A.D. Sprint | 2.63 | |||||||||
| 8 | 57 | Martina Rubianes Mesas M26866 | S14 04/09/2014 | A.D. Sprint | 3.99 | |||||||||
| 9 | 1120 | Julia Bautista Pérez M-3942247-A-T-s | S14 03/08/2013 | Running Rio | ||||||||||
| 10 | 34 | Llanos Hinojosa De La Llave M18905 | S14 11/04/2014 | A.D. Sprint | 3.32 | |||||||||
| 11 | 51 | Julia Regidor Viñolo M28905 | S14 04/03/2014 | A.D. Sprint | 4.10 | |||||||||
| 12 | 1126 | Xena Deleq Crecis M-3950973-A-T-s | S14 25/05/2013 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 13 | 60 | Patricia Solera Flores M28147 | S14 11/12/2014 | A.D. Sprint | 3.97 | |||||||||
| 14 | 45 | Martina Palomo Gonzalez M33463 | S14 16/11/2013 | A.D. Sprint | 3.54 | |||||||||
| 15 | 8 | Irene Ayestaran Garcia M-3830973-A-T-s | S14 03/02/2014 | A.D. Sprint | 2.92 | |||||||||
| 16 | 9 | Andrea Bejar De Pedraza M33758 | S14 23/02/2013 | A.D. Sprint | 4.15 | |||||||||
| 17 | 59 | Paula Ruiz-Galvez Kleinert M16955 | S14 13/01/2013 | A.D. Sprint | 4.37 | |||||||||
| 18 | 53 | Lía Rodriguez Blanco M29628 | S14 08/07/2013 | A.D. Sprint | 3.67 | |||||||||
| 19 | 47 | Martina Perez Blanco M33879 | S14 14/11/2014 | A.D. Sprint | ||||||||||
| Grupo B 01/02/2026 - 11:25 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 111 | Emma Sanchez Gomez M24589 | S14 13/04/2013 | A.D. Marathon | 4.33 | |||||||||
| 2 | 100 | Cristina Moreno Llanero M28238 | S14 26/01/2014 | A.D. Marathon | 3.47 | |||||||||
| 3 | 825 | Alejandra Duran Dominguez M-3790481-A-T-s | S14 26/11/2014 | Atletismo Carabanchel | 2.62 | |||||||||
| 4 | 81 | Valeria García Pozo M25635 | S14 08/02/2013 | A.D. Marathon | 4.14 | |||||||||
| 5 | 1131 | Alma Nieves Mba Nzang M34175 | S14 24/04/2014 | A.D. Marathon | 2.45 | |||||||||
| 6 | 90 | Elsa Lorenzo Gonzalez M-3861863-A-T-s | S14 30/04/2014 | A.D. Marathon | ||||||||||
| 7 | 93 | Felistus Ebei Martin Hernandez M26113 | S14 21/05/2013 | A.D. Marathon | 4.94 | |||||||||
| 8 | 831 | Valeria Martin Sutil M-3780612-A-T-s | S14 31/03/2014 | Atletismo Carabanchel | 3.20 | |||||||||
| 9 | 102 | Martina Pachano Velasco M30509 | S14 14/03/2014 | A.D. Marathon | 3.98 | |||||||||
| 10 | 74 | Lucia Cesar Hernandez M33177 | S14 16/12/2013 | A.D. Marathon | ||||||||||
| 11 | 79 | Blanca Garcia Guevara M28257 | S14 13/03/2014 | A.D. Marathon | 3.81 | |||||||||
| 12 | 1108 | Haizea Larumbe Polledri M33586 | S14 31/08/2013 | Atletismo Carabanchel | ||||||||||
| 13 | 85 | Isabel Gonzalez Gonzalez M24038 | S14 26/02/2013 | A.D. Marathon | 4.09 | |||||||||
| 14 | 86 | Blanca Hernandez Perez M18174 | S14 19/03/2013 | A.D. Marathon | 4.89 | |||||||||
| 15 | 77 | Daniela Colmenero Torres M29300 | S14 13/05/2014 | A.D. Marathon | 4.43 | |||||||||
| 16 | 837 | Guadalupe Valencia Osorio M-3892922-A-T-s | S14 30/08/2013 | Atletismo Carabanchel | ||||||||||
| 17 | 99 | Eva Montesinos Martin M-3836939-A-T-s | S14 19/05/2013 | A.D. Marathon | ||||||||||
| Grupo C 01/02/2026 - 12:35 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 525 | Elisa Méndez Peña M35477 | S14 22/02/2013 | Track Cross Road Team | 3.82 | |||||||||
| 2 | 512 | Mara Cabo Valera M27847 | S14 07/07/2013 | Track Cross Road Team | 3.47 | |||||||||
| 3 | 527 | Sira Pichardo Rodríguez M29480 | S14 29/08/2014 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 4 | 739 | Valentina Pernil Fernández M19598 | S14 21/06/2013 | Canguro A.A.C. | 4.05 | |||||||||
| 5 | 729 | Valeria Aragon De La Torre M-3803790-A-T-s | S14 03/04/2013 | Canguro A.A.C. | ||||||||||
| 6 | 1140 | Martina Nogueira Gutiérrez M-3951412-A-T-s | S14 28/03/2013 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 7 | 521 | Sitan Keita Luengo M26463 | S14 18/06/2013 | Track Cross Road Team | 3.60 | |||||||||
| 8 | 513 | Yara Cojo Lorenzo M29473 | S14 12/08/2014 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 9 | 522 | Julia Lobato Gutiérrez M29504 | S14 02/07/2014 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| 10 | 730 | Cayetana Castillo Moreno M-3803783-A-T-s | S14 08/05/2014 | Canguro A.A.C. | ||||||||||
| 11 | 516 | Sira Ghanem Vázquez De Parga M29884 | S14 15/11/2013 | Track Cross Road Team | 4.41 | |||||||||
| 12 | 1004 | Clara Fernández Fernández M-3830823-A-T-s | S14 21/01/2013 | C.D. Santa Maria del Pilar | ||||||||||
| 13 | 518 | Miranda González Ibarra M35476 | S14 15/10/2013 | Track Cross Road Team | 3.74 | |||||||||
| 14 | 1171 | Sia Ana Varela Fillie-Faboe M-3951512-A-T-s | S14 25/07/2013 | C.D. Santa Maria del Pilar | ||||||||||
| 15 | 528 | Veronica Tejedor Cubero M-3833066-A-T-s | S14 21/10/2013 | Track Cross Road Team | 3.10 | |||||||||
| 16 | 1142 | Maya Sanz Rioz M-3951413-A-T-s | S14 03/03/2013 | Track Cross Road Team | ||||||||||
| Grupo D 01/02/2026 - 12:35 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1240 | Emma Nebelsiek Celaya M27841 | S14 21/03/2013 | Colegio Aleman de Madrid | 3.64 | |||||||||
| 2 | 1218 | Lucía Puente Rey M-3953818-A-T-s | S14 03/06/2013 | A. A. Moratalaz | ||||||||||
| 3 | 1233 | Matilda Andreu Casado M35555 | S14 19/02/2014 | Colegio Aleman de Madrid | 3.33 | |||||||||
| 4 | 1234 | Nora Bajo Grosholz M33404 | S14 05/12/2014 | Colegio Aleman de Madrid | 3.65 | |||||||||
| 5 | 1034 | Alba Del Llano Sanabria M-3816532-A-T-s | S14 29/07/2013 | Atletismo Los Angeles Villaverde | 4.29 | |||||||||
| 6 | 993 | Elia Gutierrez Sanz M29971 | S14 22/10/2014 | Colegio Obispo Perello | 2.65 | |||||||||
| 7 | 995 | Laura Sánchez Mansilla M18158 | S14 24/04/2014 | Colegio Obispo Perello | 1.58 | |||||||||
| 8 | 1099 | Naia Roldán Cardeñosa M-3942227-A-T-s | S14 11/04/2013 | A. A. Moratalaz | ||||||||||
| 9 | 1098 | Alma Gómez Sáez M-3942225-A-T-s | S14 18/03/2014 | A. A. Moratalaz | ||||||||||
| 10 | 1209 | Antonia Sprenger M29987 | S14 04/12/2014 | Colegio Aleman de Madrid | 3.63 | |||||||||
| 11 | 1035 | Aitana García Peñuela M32834 | S14 12/09/2014 | Atletismo Los Angeles Villaverde | 3.76 | |||||||||
| 12 | 992 | Sara Duce Nadela M-3793927-A-T-s | S14 12/04/2014 | Colegio Obispo Perello | 3.06 | |||||||||
| 13 | 1037 | Marina Martin Rodrigues M30258 | S14 20/05/2014 | Atletismo Los Angeles Villaverde | 3.83 | |||||||||
| 14 | 1036 | Íria Martín Fuentes M33730 | S14 14/03/2013 | Atletismo Los Angeles Villaverde | 3.50 | |||||||||
| 15 | 1235 | Romy Bajo Grosholz M33403 | S14 15/04/2013 | Colegio Aleman de Madrid | ||||||||||
| 16 | 1238 | Cecilia Espinosa De Los Monteros Peraita M33262 | S14 22/03/2014 | Colegio Aleman de Madrid | ||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©