| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo 17/01 - 16:40 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 0 | 6 | 273 | Carlos Calleja Carrera M8136 | S23 13/08/2005 | Municipal Arganda | ||||||
| 0 | 5 | 277 | Victor Martin Rueda M8107 | S23 11/07/2006 | Municipal Arganda | ||||||
| 0 | 2 | 1 | Andres Bartolome Clap M7609 | S23 25/07/2006 | A.D. Sprint | ||||||
| 0 | 4 | 193 | Adrian Sanchez Moreno M3458 | S23 14/01/2006 | Club Corredores | ||||||
| 0 | 1 | 276 | Yago Panchevski Alvarez M6552 | SEN 02/04/2001 | At Pozuelo | ||||||
| 0 | 3 | 438 | Eduardo Jose Trujillo Garcia M17972 | SEN 12/01/2001 | Polideportivo Getafe | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©