| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 60 | Longitud | Peso | Altura | 60mv | Pértiga | 1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 13 | Dario Costalago Martin M4245 | S20 28/09/2008 | A.D. Sprint | |||||||||||||
| 0 | 0 | 231 | Alejandro Martin Garcia M1702 | S20 06/03/2007 | Club Corredores | |||||||||||||
| 0 | 0 | 232 | Simon Ortega Perez M18789 | S20 05/07/2008 | Club Corredores | |||||||||||||
| 0 | 0 | 228 | Diego Hermoso Fernandez M33002 | S20 07/05/2008 | Club Corredores | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©