| Clasificación Masculina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Puntos | 60m MASC. PC | 200m MASC. PC | 400m MASC. PC | 800m MASC. PC | 1.500m MASC. PC | 3.000m MASC. PC | 60m vallas (1,067) MASC. PC | Altura MASC. PC | Pértiga MASC. PC | Longitud MASC. PC | Triple Salto MASC. PC | Peso (7,260kg) MASC. PC | 4x400m MASC. PC | ||
| Atletismo Alcorcon | 1 | 124.5 | 8 | 8 | 11 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8.5 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| A.D. Marathon | 2 | 123.5 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 3 | 11 | 11.5 | 12 | 9 | 9 | 11 | 2 | |
| A.D. Sprint | 3 | 117 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 4 | 7 | 8 | 11 | |
| Atletismo Leganes | 4 | 91.5 | 7 | 4 | 6 | 12 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6.5 | 5 | 11 | 10 | 9 | |
| Colmenar Viejo | 5 | 90 | 1 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 9 | 7 | 11 | 5 | 5 | 12 | ||
| A. A. Moratalaz | 6 | 82.5 | 9 | 5 | 6 | 12 | 12 | 8 | 3 | 6.5 | 3 | 3 | 9 | 6 | ||
| Polideportivo Getafe | 7 | 73.5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8.5 | 10 | 8 | 7 | 3 | ||
| At. Arroyomolinos | 8 | 70 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | |
| Municipal Arganda | 9 | 69 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| At Pozuelo | 10 | 64 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 11.5 | 2.5 | 10 | 10 | 1 | ||
| E.A. Majadahonda | 11 | 61.5 | 10 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 7 | |
| Ajalkala | 12 | 39 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||
| Clasificación Femenina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Puntos | 60m FEM. PC | 200m FEM. PC | 400m FEM. PC | 800m FEM. PC | 1.500m FEM. PC | 3.000m FEM. PC | 60m vallas (0,84) FEM. PC | Altura FEM. PC | Pértiga FEM. PC | Longitud FEM. PC | Triple Salto FEM. PC | Peso (4kg) FEM. PC | 4x400m FEM. PC | ||
| A.D. Marathon | 1 | 136 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | |
| A.D. Sprint | 2 | 124.5 | 11 | 12 | 9 | 11 | 2 | 8 | 12 | 8.5 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | |
| Atletismo Alcorcon | 3 | 108 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 8 | 9 | 12 | 12 | 8 | |
| Ajalkala | 4 | 95 | 7 | 6 | 11 | 12 | 6 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| Cronos Villaviciosa | 5 | 84.5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8.5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 7 | |
| A. A. Moratalaz | 6 | 81 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 12 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | ||
| At. Arroyomolinos | 7 | 79 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | ||
| Colmenar Viejo | 8 | 70 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | |
| Union Atletica Coslada | 9 | 66.5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 11 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| Suanzes San Blas | 10 | 63 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| Club Corredores | 11 | 52.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | |
| Polideportivo Getafe | 12 | 52 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | |
Federación de Atletismo de Madrid ©