| Pértiga Master Masc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 684 | Adolfo Valentin-gamazo Lamana M32670 | A.A. Mostoles | 2.54 | |
| 2 | 1141 | Alvaro Cordero Lozar M1681 | Club Corredores | 2.34 | |
| 3 | 524 | Carlos Martinez Rodrigo M1270 | Track Cross Road Team | 2.24 | |
| 3.000m Marcha Master Fem 40-44 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 682 | Sandra Sanchez Melchor M30797 | A.A. Mostoles | 17:29.65 | |
| 3.000m Marcha Master Fem 50-54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 672 | Sonia Margarita Martin Garcia M26793 | A.A. Mostoles | 18:25.59 | |
| 2 | 609 | Marta Cifuentes Garcia M1318 | A. A. Moratalaz | 18:27.85 | |
| 3 | 76 | Begoña Frutos Fuentes M25662 | A.D. Marathon | 21:23.24 | |
| 3.000m Marcha Master Fem 55-59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 732 | Myriam Clarisa Alcaire Ernst M2336 | Canguro A.A.C. | 18:49.75 | |
| 2 | 1136 | Margarita Rebolleda Chamorro M35964 | Atletismo Leganes | 23:58.07 | |
| 3.000m Marcha Master Fem 60-64 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 793 | Isabel Ruiz-ayucar Seifert M8911 | Canguro A.A.C. | 19:30.75 | |
| 3.000m Marcha Master Fem 70-74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 504 | Maria Jose Briz Rodriguez M1218 | Track Cross Road Team | 21:29.85 | |
| 3.000m Marcha Master Masc 50-54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 405 | Alvaro Galindo Gomez M27996 | Club Corredores | 19:17.75 | |
| 3.000m Marcha Master Masc 55-59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 163 | Juan Manuel De Lucas Pasalodos M24 | Atletismo Leganes | 14:56.09 | |
| 2 | 39 | Jose Antonio Santamaria Ugarte M10155 | A.D. Sprint | 19:11.06 | |
| 3 | 1120 | Mario Fernandez Revilla M880 | Spartak Getafe | 19:44.37 | |
| 3.000m Marcha Master Masc 60-64 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 110 | Ildefonso Rodriguez Garcia M7336 | A.D. Marathon | 17:47.77 | |
| 3.000m Marcha Master Masc 65-69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 1121 | Jesus Javier Moreno Mate M900 | Spartak Getafe | 17:47.04 | |
| 3.000m Marcha Master Masc 75-79 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 712 | Benito Leon Gonzalez M3959 | Lynze Parla | 23:57.80 | |
| Pentatlón Master Fem 40-44 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 174 | Maria Rodriguez Ruiz M35263 | Atletismo Leganes | 1791 | |
| 2 | 171 | Maria Belen Meha Bohabonay M29184 | Atletismo Leganes | 1789 | |
| Pentatlón Master Fem 45-49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 690 | Maria Ines Manrique Vecino M27461 | Polideportivo Getafe | 3048 | |
| 2 | 390 | Monica Berrocal Pozo M2194 | Club Corredores | 2509 | |
| 3 | 1043 | Nerea Alarcon Cabezas M32749 | Atletismo Moralzarzal | 2247 | |
| Pentatlón Master Fem 50-54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 745 | Nicoleta Busuioc M938 | Canguro A.A.C. | 3176 | |
| 2 | 391 | Karine Beuzelin M30272 | Club Corredores | 2721 | |
| 3 | 161 | Maria Cristina Alvarez Valverde M30883 | Atletismo Leganes | 2684 | |
| Pentatlón Master Fem 55-59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 507 | Esther Colas Roman M1119 | Track Cross Road Team | 3621 | |
| 2 | 434 | Rosario Yelmo Fernandez M26980 | Club Corredores | 2828 | |
| 3 | 731 | Maria Del Carmen Aceña De Mesa M2814 | Canguro A.A.C. | 2107 | |
| Pentatlón Master Fem 60-64 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 766 | Courteney Ann Hightower Mcharris M3394 | Canguro A.A.C. | 1887 | |
| Pentatlón Master Masc 40-44 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 402 | Javier Esgueva Fernandez M1923 | Club Corredores | 2592 | |
| 2 | 1064 | Samuel Ursula Tizon M57 | Atletico Aranjuez | 2349 | |
| 3 | 389 | Alejandro Bellido Arranz M28534 | Club Corredores | 1988 | |
| Pentatlón Master Masc 45-49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 870 | Javier Poza Aguilar M29525 | Atletismo Carabanchel | 2469 | |
| 2 | 1062 | Jose Luis Regidor Arrabales M47 | Atletico Aranjuez | 1823 | |
| Pentatlón Master Masc 50-54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 824 | Antonio Hortal Iglesias M3437 | Ajalkala | 3549 | |
| 2 | 1001 | Rafael Parreño De Arribas M30588 | At. Fuenlabrada | 2212 | |
| Pentatlón Master Masc 55-59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 788 | Donato Ramirez Garcia M1569 | Canguro A.A.C. | 3401 | |
| 2 | 182 | Francisco Azcarate Morote M9492 | Colmenar Viejo | 2766 | |
| Pentatlón Master Masc 65-69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
| 1 | 27 | Carlos Manuel Martin Garcia M5840 | A.D. Sprint | 2257 | |
| 2 | 741 | Miguel Blasco Blasco M2701 | Canguro A.A.C. | 2115 | |
| 3 | 388 | Vicente Barbero Alvarez M713 | Club Corredores | 1860 | |
Federación de Atletismo de Madrid ©