| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 14/12 - 17:20 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 5 | 1263 | Daniela Monzon Rivero M35816 | S16 09/12/2010 | At. Arroyomolinos | 6.47 | ||||||||
| 0 | 1 | 1261 | Lucia Iglesias Gonzalez M1673 | S16 16/11/2011 | Club Corredores | 6.93 | ||||||||
| 0 | 8 | 891 | Ines Vallejo Diago M12761 | S16 09/05/2011 | Ciudad de Rivas | 5.38 | ||||||||
| 0 | 4 | 873 | Leire Avila Mantecon M16033 | S16 11/03/2011 | Ciudad de Rivas | 7.04 | ||||||||
| 0 | 2 | 798 | Martina Leon Rubio M24949 | S16 27/04/2011 | Polideportivo Getafe | |||||||||
| 0 | 9 | 527 | Charlotte Griffin Isler M28371 | S16 15/07/2011 | Club Corredores | 7.45 | ||||||||
| 0 | 6 | 64 | Sandra Prieto Regidor M30761 | S16 26/04/2011 | A.D. Marathon | 7.46 | ||||||||
| 0 | 7 | 464 | Andrea Rubio Consuegra M32172 | S16 08/03/2011 | Track Cross Road Team | 7.45 | ||||||||
| 0 | 3 | 553 | Irene Lopez Piñas M33796 | S16 13/09/2010 | At. Arroyomolinos | 7.11 | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©