| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 14/12 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 8 | 194 | Lucia Gonzalez Prado M5961 | S20 01/07/2006 | Track Cross Road Team | 11.27 | |||||||||||
| 0 | 4 | 578 | Violeta Gonzalez Fernandez M2299 | S18 30/07/2008 | A.A. Valdemoro | 11.04 | |||||||||||
| 0 | 6 | 445 | Andrea Cifuentes Chausen M3972 | S23 22/12/2005 | Diputación Valencia C.A. | 12.41 | |||||||||||
| 0 | 13 | 5 | Sara Amezcua Alvarez M4752 | S20 03/01/2006 | A.D. Marathon | 10.66 | |||||||||||
| 0 | 5 | 39 | Alicia Jimenez Del Rio M5598 | S16 06/09/2010 | A.D. Marathon | 10.48 | |||||||||||
| 0 | 2 | 12 | Claudia Romero Aguirre CR323 | S20 16/11/2006 | Union Atletica CUA | 11.94 | |||||||||||
| 0 | 10 | 200 | Luna Caballero Polo M12314 | S20 25/03/2007 | Atletismo Leganes | 11.25 | |||||||||||
| 0 | 15 | 1154 | Marina Arcos Valero M13494 | S16 18/02/2010 | Municipal Arganda | 12.58 | |||||||||||
| 0 | 14 | 436 | Ainara Rodrigo Martinez M15736 | S18 22/06/2008 | Club Corredores | 10.17 | |||||||||||
| 0 | 7 | 1160 | Paola Garrido Sevillano M15870 | S16 01/03/2011 | Municipal Arganda | 10.37 | |||||||||||
| 0 | 3 | 36 | Clara Hernandez Perez M18171 | S16 10/03/2011 | A.D. Marathon | 10.77 | |||||||||||
| 0 | 11 | 1168 | Maria Jose Quilon Gomez M25439 | S16 06/07/2010 | Municipal Arganda | 12.04 | |||||||||||
| 0 | 1 | 1182 | Lucia Menendez Rollan M25948 | S16 01/04/2010 | ED Santander | 10.25 | |||||||||||
| 0 | 9 | 757 | Monica Labandeira Vaquero M28881 | S16 26/11/2011 | Ajalkala | 10.40 | |||||||||||
| 0 | 12 | 392 | Ines Trinidad Herrero M31885 | S18 19/09/2009 | Track Cross Road Team | 10.40 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©