| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 14/12 - 16:44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 707 | Ivan Martinez Fente M35128 | S18 22/08/2009 | Club Atletismo Las Rozas | 24.76 | |||||
| 4 | 0 | 671 | Pedro Ramos Ferraz M35233 | S18 18/09/2008 | Atletismo Carabanchel | 23.22 | |||||
| 5 | 0 | 600 | Diego Folgado Muñoz M9067 | SEN 11/05/2000 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 21.50 | |||||
| 6 | 0 | 54 | Carlos Perez Cabrera GC3736110ANs | SEN 12/04/2002 | A.D. Marathon | 21.35 | |||||
| 3 | 0 | 82 | Mikel Janke Calvo M29774 | S20 20/02/2006 | A.D. Sprint | 23.77 | |||||
| 1 | 0 | 143 | Rodrigo Merayo Verdugo M31291 | S18 21/01/2009 | A.D. Sprint | 25.29 | |||||
| Serie 2 14/12 - 16:48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 157 | Miguel Heredero Hernandez M3770278ATs | S23 15/02/2005 | Track Cross Road Team | 23.78 | |||||
| 6 | 0 | 554 | Javier Ocaña De La Fuente M235 | SEN 04/05/1997 | Alcampo Scorpio 71 | 21.81 | |||||
| 5 | 0 | 133 | Jesus Calle Ruiz LO7052 | SEN 01/09/2000 | A.D. Marathon | 21.88 | |||||
| 4 | 0 | 410 | Marcos Fernandez Ripoll M11517 | SEN 29/11/2000 | Club Atletismo Las Rozas | 23.27 | |||||
| 1 | 0 | 101 | Lucas Azcarate Garnelo M30107 | S18 25/06/2009 | A.D. Sprint | 25.33 | |||||
| 2 | 0 | 703 | Pablo Guadalupe Toledo M33798 | S18 17/12/2009 | Club Atletismo Las Rozas | 24.76 | |||||
| Serie 3 14/12 - 16:52 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 191 | Angel Bachiller Garcia M2906 | SEN 13/04/1996 | E.A. Majadahonda | 23.28 | |||||
| 3 | 0 | 70 | Samuel Flores Martinez M7604 | S20 04/10/2007 | A.D. Sprint | 23.89 | |||||
| 6 | 0 | 206 | Marcos Siegfried Pinzolas M10847 | SEN 02/01/2002 | E.A. Majadahonda | 21.90 | |||||
| 5 | 0 | 147 | Alberto Ortiz Maestre M25640 | S20 23/12/2007 | Atletismo Alcorcon | 21.91 | |||||
| 1 | 0 | 885 | Alvaro Barrada Madrigal M18253 | S18 12/09/2009 | CD Base | 25.34 | |||||
| 2 | 0 | 616 | Eduardo Felipe Concepcion M31905 | SEN 09/03/1994 | A. A. Moratalaz | 24.80 | |||||
| Serie 4 14/12 - 16:56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 350 | Hector España Marzo M33960 | S18 08/11/2009 | E.A. Majadahonda | 24.80 | |||||
| 1 | 0 | 346 | Mateo Martin Crespo M9325 | SEN 09/06/2001 | A.A. Valdemoro | 25.34 | |||||
| 3 | 0 | 113 | Carlos Gomez Pizarro TO189 | S20 08/02/2007 | Soliss UDAT Talavera | 23.96 | |||||
| 6 | 0 | 435 | Alex Garcia-gasco Alvarez M23339 | S23 17/04/2003 | Super Amara BAT | 22.06 | |||||
| 4 | 0 | 934 | Victor Ortiz Dasi M32067 | S18 17/07/2009 | ED Santander | 23.30 | |||||
| 5 | 0 | 13 | Nicolas Ceballos Muñagorri M1656 | S18 17/08/2009 | A.D. Marathon | 22.04 | |||||
| Serie 5 14/12 - 17:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 1116 | Diego Alessandro Estrada Lorca M3829047ATs | S18 05/06/2008 | At Pozuelo | 25.44 | |||||
| 4 | 0 | 27 | Alvaro Lopez Sanchez M29522 | SEN 14/09/2002 | A.D. Marathon | 23.31 | |||||
| 6 | 0 | 23 | Diego Espeso Cantolla M127 | S18 15/03/2008 | A.D. Marathon | 22.07 | |||||
| 5 | 0 | 199 | Sergio Manzano Ayuso M16381 | SEN 27/06/2002 | E.A. Majadahonda | 22.18 | |||||
| 2 | 0 | 161 | Juan Torres Alba M29630 | S18 14/07/2009 | A.D. Sprint | 24.80 | |||||
| 3 | 0 | 698 | Bruno Dominguez Senra M31933 | S18 08/02/2009 | Club Atletismo Las Rozas | 23.99 | |||||
| Serie 6 14/12 - 17:04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 217 | Humberto Sanz De Torres M35127 | SEN 08/01/1999 | Track Cross Road Team | 23.42 | |||||
| 5 | 0 | 205 | Aitor Siegfried Pinzolas M18200 | SEN 05/09/2000 | E.A. Majadahonda | 22.19 | |||||
| 6 | 0 | 174 | Renato Acosta Gallardo M25018 | S20 10/01/2006 | E.A. Majadahonda | 22.33 | |||||
| 2 | 0 | 704 | Hugo Herrero Jerez M30546 | S18 25/09/2009 | Club Atletismo Las Rozas | 24.84 | |||||
| 1 | 0 | 396 | Faustino Prieto Alfaro M32346 | SEN 13/02/1991 | Polideportivo Getafe | 25.45 | |||||
| 3 | 0 | 542 | Alejandro Plaza Quesada M34263 | S18 19/09/2008 | CAP Alcobendas | 24.03 | |||||
| Serie 7 14/12 - 17:08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 1100 | Alejandro Dura Martinez M3829091ATs | S18 04/02/2009 | A.D. Marathon | 25.58 | |||||
| 6 | 0 | 497 | Eduardo Montenegro Arroyo M3966 | SEN 08/09/1997 | Atletismo Pinto | 22.36 | |||||
| 4 | 0 | 158 | Gonzalo Sanz Morcillo M16941 | S18 26/01/2009 | A.D. Sprint | 23.47 | |||||
| 2 | 0 | 467 | Nicolas Arranz Roldan M27267 | S20 28/03/2006 | Atletismo URJC Fuenlabrada | 24.88 | |||||
| 5 | 0 | 324 | David Herrero Cruz M30021 | S23 22/08/2005 | At. Fuenlabrada | 22.60 | |||||
| 3 | 0 | 553 | Marcos Moratilla Valero GU339 | S18 31/01/2008 | C.D Meliz Sport | 24.17 | |||||
| Serie 8 14/12 - 17:12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 89 | Daniel Gomez Ayuso M6907 | S23 08/12/2004 | Suanzes San Blas | 22.61 | |||||
| 1 | 0 | 974 | Noah Medina Carrascal M13753 | S18 28/08/2009 | A.D. Sprint | 25.91 | |||||
| 2 | 0 | 439 | Javier Candela Anton M17364 | S23 30/08/2004 | At Pozuelo | 24.98 | |||||
| 4 | 0 | 143 | Carlos Millan Padilla M19743 | S23 20/01/2004 | At Pozuelo | 23.50 | |||||
| 3 | 0 | 304 | Juan Manuel Diaz Blanco M26148 | M45 24/06/1977 | E.A. Majadahonda | 24.19 | |||||
| 6 | 0 | 348 | Ivan Cortes Barranco M31435 | S18 15/04/2009 | E.A. Majadahonda | 22.62 | |||||
| Serie 9 14/12 - 17:16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 128 | David Fraga Aydillo M10482 | M45 07/06/1979 | Suanzes San Blas | 24.24 | |||||
| 5 | 0 | 571 | Mario Gullon Perero M11185 | SEN 09/09/2002 | At. Intec-Zoiti | 22.67 | |||||
| 2 | 0 | 935 | Cesar Perea Moreno M13009 | S18 18/01/2008 | ED Santander | 24.98 | |||||
| 6 | 0 | 212 | Diego Ciudad Nieto M13936 | S23 15/12/2005 | A. A. Moratalaz | 22.67 | |||||
| 1 | 0 | 521 | Oliver Santiago Martin M27039 | S18 23/06/2009 | A. A. Moratalaz | 26.13 | |||||
| 4 | 0 | 196 | Jaime Miguel Moral Astilleros M29192 | S20 10/05/2007 | Track Cross Road Team | 23.56 | |||||
| Serie 10 14/12 - 17:20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 439 | Marcos Andrea Rubio Martinez-garrido M1624 | SEN 05/11/1996 | Ciudad de los Poetas | 22.80 | |||||
| 6 | 0 | 173 | Eloy Romero Medina M11333 | S23 11/02/2005 | Atletismo Leganes | 22.68 | |||||
| 4 | 0 | 413 | Andres Velasco Gutierrez M15851 | SEN 23/07/2002 | Club Atletismo Las Rozas | 23.58 | |||||
| 2 | 0 | 376 | Miguel Arenas Garcia M7683 | S18 09/03/2009 | Track Cross Road Team | 25.00 | |||||
| 1 | 0 | 490 | Cristhian Baños De Arriba LO4980 | S18 29/12/2008 | At Pozuelo | 27.32 | |||||
| 3 | 0 | 347 | Alvaro Conde Garcia M30850 | S20 29/05/2006 | Lynze Parla | 24.51 | |||||
| Serie 11 14/12 - 17:24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 596 | Bosco Darling Ocaña M3835501ATs | S20 06/07/2006 | A.D. Sprint | ||||||
| 2 | 0 | 1117 | Mario Garcia Fuentes M3829615ATs | S18 16/05/2008 | At Pozuelo | 25.09 | |||||
| 3 | 0 | 177 | Maximiliano Lionel Gomez Lopez M34674 | M35 04/06/1990 | At Pozuelo | 24.58 | |||||
| 4 | 0 | 7 | Diego Barrada Madrigal M8687 | S20 23/04/2006 | A.D. Marathon | 23.58 | |||||
| 5 | 0 | 361 | Pablo Merencio Aranda M15646 | S20 02/05/2006 | Polideportivo Getafe | 22.97 | |||||
| 6 | 0 | 276 | Daniel Vega Lois M16499 | S20 03/11/2006 | A. A. Moratalaz | 22.99 | |||||
| Serie 12 14/12 - 17:28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 588 | Nahuel Leon Menchen Jaimovitch M3832680ATs | S20 10/05/2007 | Cronos Villaviciosa | 24.59 | |||||
| 1 | 0 | 1185 | Santiago Calderon Civera M27921 | S18 07/09/2008 | E.A. Majadahonda | ||||||
| 4 | 0 | 375 | Santiago Martin Lopez M15414 | S23 24/02/2005 | ED Santander | 23.62 | |||||
| 2 | 0 | 167 | Eliam Jethro Aka Santos M17705 | S18 12/12/2009 | Suanzes San Blas | 25.12 | |||||
| 5 | 0 | 611 | Alvaro Gallo Orive M19596 | SEN 05/09/1996 | A.D. Marathon | 23.02 | |||||
| 6 | 0 | 74 | Guillermo Rubio Melero M30159 | S23 26/05/2003 | A.D. Sprint | 23.05 | |||||
| Serie 13 14/12 - 17:32 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 265 | Pablo Rubio Navarro M35096 | S23 03/01/2005 | A.A. Valdemoro | 23.09 | |||||
| 1 | 0 | 470 | Jorge Almodovar Murillo M9128 | S23 15/01/2003 | Lynze Parla | ||||||
| 3 | 0 | 1076 | Pablo Quintanar Jardon M3813306ATs | S18 21/03/2009 | Club Atletismo Las Rozas | 24.59 | |||||
| 2 | 0 | 589 | Matias De Lora Pelaez M3833537ATs | S20 09/05/2007 | A.D. Marathon | 25.14 | |||||
| 6 | 0 | 361 | Jesus Ramon Martinez Buelvas M19225 | SEN 07/05/1996 | Ajalkala | 23.10 | |||||
| 4 | 0 | 849 | Ruben Blazquez Pelaz M29270 | S18 25/04/2009 | SS. Reyes - CC. Menorca | 23.67 | |||||
| Serie 14 14/12 - 17:36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 732 | Daniel De Las Cuevas Turel M3821482ATs | SEN 14/08/2000 | E.A. Majadahonda | 23.15 | |||||
| 4 | 0 | 972 | Mario Hernando Matarrubia M3788472ATs | S18 19/03/2008 | A.D. Sprint | 23.70 | |||||
| 2 | 0 | 739 | Carlos Shunichi Garcia Watanabe M7060 | SEN 27/05/1999 | Suanzes San Blas | 25.24 | |||||
| 3 | 0 | 105 | Iñigo Estrada Zorzano M13090 | S20 13/03/2006 | Suanzes San Blas | 24.63 | |||||
| 5 | 0 | 565 | Marcelo Millan Fernandez M14825 | S18 14/05/2008 | Cronos Villaviciosa | 23.12 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©