| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 13/12 - 17:05 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 10 | 1459 | Adrian Bajo Hernandez M3829614ATs | S16 07/10/2010 | Suanzes San Blas | |||||||||
| 0 | 12 | 1002 | Daniel Muñoz Pacheco M34528 | S16 07/03/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 4.39 | ||||||||
| 0 | 1 | 230 | Javier Jordan Martinez M35124 | M40 03/12/1982 | Colmenar Viejo | 3.86 | ||||||||
| 0 | 8 | 703 | Miguel Blasco Blasco M2701 | M65 29/05/1956 | Canguro A.A.C. | 3.49 | ||||||||
| 0 | 7 | 96 | Carlos Manuel Martin Garcia M5840 | M60 25/06/1960 | A.D. Sprint | 4.06 | ||||||||
| 0 | 6 | 578 | Pablo Fernandez Berlanga M16726 | S16 26/03/2011 | Union Atletica Coslada | 4.41 | ||||||||
| 0 | 3 | 936 | Marcos Sacristan Lopez De Las Hazas M15373 | S18 20/05/2009 | ED Santander | |||||||||
| 0 | 4 | 494 | David Huerta Hidalgo M20615 | S16 24/08/2010 | Atletismo Leganes | 3.97 | ||||||||
| 0 | 2 | 615 | Lazaro Martinez Barrios M30381 | S16 25/10/2011 | A. A. Moratalaz | 4.47 | ||||||||
| 0 | 11 | 922 | Rafael Parreño De Arribas M30588 | M50 18/08/1972 | At. Fuenlabrada | |||||||||
| 0 | 9 | 811 | Victor Matilla Barrientos M31403 | S18 10/09/2009 | C.D. Santa Maria del Pilar | 4.84 | ||||||||
| 0 | 5 | 252 | Bejamin Ortiz Rincon M33753 | M40 21/12/1983 | Colmenar Viejo | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©