| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 13/12 - 16:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 12 | 315 | Mario Oses Villa M35232 | S20 14/07/2007 | A.A. Valdemoro | 5.35 | ||||||||
| 0 | 2 | 304 | Mateo Bustillo Martinez M3696 | S16 09/10/2010 | Colmenar Viejo | 4.91 | ||||||||
| 0 | 4 | 479 | David Duque Alvarez M5066 | S16 27/09/2011 | Atletismo Leganes | 4.91 | ||||||||
| 0 | 11 | 928 | Pablo Garcia Ortiz M6116 | S18 15/06/2009 | ED Santander | 5.56 | ||||||||
| 0 | 10 | 974 | Noah Medina Carrascal M13753 | S18 28/08/2009 | A.D. Sprint | 4.93 | ||||||||
| 0 | 13 | 439 | Javier Candela Anton M17364 | S23 30/08/2004 | At Pozuelo | 5.24 | ||||||||
| 0 | 1 | 933 | Eloy Moreno Cerda M12938 | S18 10/06/2009 | ED Santander | 5.49 | ||||||||
| 0 | 7 | 503 | Asier Nombela Carmena M25088 | S16 17/12/2011 | Atletismo Leganes | 5.00 | ||||||||
| 0 | 6 | 950 | Adrian Sanz Rodriguez M25368 | S16 15/11/2011 | Atletismo Moralzarzal | 5.43 | ||||||||
| 0 | 5 | 592 | Enzo Olivares Fernandez M27370 | S16 07/01/2011 | Union Atletica Coslada | 5.09 | ||||||||
| 0 | 8 | 590 | David Moreno Mancheño M30351 | S16 02/08/2011 | Union Atletica Coslada | 5.31 | ||||||||
| 0 | 9 | 404 | Jacobo Garcia Sanchez-tembleque M30517 | S16 26/05/2011 | E.A. Majadahonda | 4.88 | ||||||||
| 0 | 3 | 168 | Ignacio Martin Romero M33210 | S20 11/09/2007 | At Pozuelo | 5.44 | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©