| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 13/12 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 2 | 671 | Pedro Ramos Ferraz M35233 | S18 18/09/2008 | Atletismo Carabanchel | 6.05 | |||||||||||
| 0 | 4 | 600 | Diego Folgado Muñoz M9067 | SEN 11/05/2000 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 7.46 | |||||||||||
| 0 | 3 | 569 | Manuel Hernandez Gomez M6628 | SEN 05/04/1995 | CA Fent Cami Mislata | 7.40 | |||||||||||
| 0 | 12 | 157 | Hugo Sanchez Bellido M2695 | S20 21/09/2006 | Colmenar Viejo | 7.16 | |||||||||||
| 0 | 10 | 26 | Alberto Jose Lopez Peix M281 | SEN 12/02/2002 | A.D. Marathon | 6.31 | |||||||||||
| 0 | 7 | 470 | Marcos Collado Repullo M10458 | S18 06/11/2009 | Union Atletica Coslada | 6.38 | |||||||||||
| 0 | 1 | 19 | Dario De La Fuente Monroy M267 | S18 07/06/2009 | A.D. Marathon | 6.43 | |||||||||||
| 0 | 8 | 69 | Hugo Palmero Carbonero M12562 | S18 22/11/2008 | A.D. Marathon | 6.13 | |||||||||||
| 0 | 13 | 24 | Mateo Gonzalez Silva M15159 | S20 21/08/2007 | A.D. Marathon | 6.63 | |||||||||||
| 0 | 9 | 434 | Simon Ortega Perez M18789 | S18 05/07/2008 | Club Corredores | 6.75 | |||||||||||
| 0 | 14 | 332 | Raul Martin Martin M3756138ANs | S20 17/05/2007 | Ajalkala | 6.89 | |||||||||||
| 0 | 11 | 429 | Saul Gomez Coloma M28545 | S18 20/05/2009 | Club Corredores | 6.10 | |||||||||||
| 0 | 6 | 953 | Alejandro Lago Blazquez M30092 | S16 09/06/2010 | Val. Martin Berlanas | 5.84 | |||||||||||
| 0 | 5 | 32 | Santiago Diaz-medino Concha CR418 | S18 12/07/2009 | Atletismo Albacete | 6.00 | |||||||||||
| 0 | 15 | 782 | Oscar Moreno Zabala M30589 | S18 14/06/2008 | At. Fuenlabrada | 7.14 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©