| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 07/12 - 15:55 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 3 | 666 | Antonio Juanas Morales M34584 | S18 01/05/2009 | Atletismo Carabanchel | 11.88 | |||||||||||
| 0 | 7 | 15 | Marcos Delgado Lopez M32115 | S20 26/09/2007 | A.D. Marathon | 14.03 | |||||||||||
| 0 | 4 | 437 | Daniel Rodriguez Gallego M8822 | S18 25/08/2009 | Club Corredores | 11.33 | |||||||||||
| 0 | 12 | 470 | Marcos Collado Repullo M10458 | S18 06/11/2009 | Union Atletica Coslada | 13.22 | |||||||||||
| 0 | 10 | 554 | Abel Marconnot Torres M12535 | S16 08/06/2011 | At. Arroyomolinos | 13.00 | |||||||||||
| 0 | 1 | 495 | Daniel Garcia-villaraco Serrano CR5633 | S23 22/01/2004 | Atletismo Albacete | 14.46 | |||||||||||
| 0 | 5 | 420 | Pedro Toledo Zagoruyko M17910 | S16 04/07/2010 | E.A. Majadahonda | 10.87 | |||||||||||
| 0 | 2 | 503 | Asier Nombela Carmena M25088 | S16 17/12/2011 | Atletismo Leganes | 10.77 | |||||||||||
| 0 | 6 | 950 | Adrian Sanz Rodriguez M25368 | S16 15/11/2011 | Atletismo Moralzarzal | 11.04 | |||||||||||
| 0 | 11 | 789 | Carlos Laderas Ubeda M27586 | S18 12/05/2009 | Atletico Aranjuez | 13.38 | |||||||||||
| 0 | 9 | 101 | Lucas Azcarate Garnelo M30107 | S18 25/06/2009 | A.D. Sprint | 11.35 | |||||||||||
| 0 | 8 | Vitor Renan Brauna De Souza TO833 | S16 14/07/2010 | CD Pastor Poeta Ocaña | 13.06 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©