| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 07/12 - 18:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 7 | 876 | David De Pedro Garcia M35101 | M45 01/01/1979 | CD At Dromos | ||||||||||||
| 0 | 4 | 731 | David Llorente Cobos M35754 | SEN 18/08/1994 | Track Cross Road Team | 10.52 | |||||||||||
| 0 | 14 | 462 | Theo Bichet M3810570ATs | S23 03/01/2005 | Cronos Villaviciosa | ||||||||||||
| 0 | 2 | 1207 | Carlos Solis Martinez M3610 | M45 20/04/1979 | A. A. Moratalaz | 12.11 | |||||||||||
| 0 | 1 | 772 | Chaarani Bacari M5439 | M35 13/10/1986 | Polideportivo Getafe | 10.59 | |||||||||||
| 0 | 10 | 522 | Jonathan Delgado Lucio M577 | SEN 23/01/1997 | Municipal Arganda | 12.15 | |||||||||||
| 0 | 8 | 95 | Jorge Mayoral Bote M3168 | S23 14/01/2003 | Suanzes San Blas | ||||||||||||
| 0 | 3 | 368 | Carlos Calleja Carrera M8136 | S23 13/08/2005 | Municipal Arganda | 11.50 | |||||||||||
| 0 | 5 | 877 | Francisco Javier Garcia Olivas M547 | M55 04/02/1967 | CD At Dromos | ||||||||||||
| 0 | 11 | 940 | Jose Luis Regidor Arrabales M47 | M45 09/09/1977 | Atletico Aranjuez | 7.20 | |||||||||||
| 0 | 6 | 398 | Eduardo Jose Trujillo Garcia M17972 | SEN 12/01/2001 | Polideportivo Getafe | 9.39 | |||||||||||
| 0 | 13 | 538 | Francisco Javier Pavon Garcia M14842 | M45 11/05/1979 | A. A. Moratalaz | 12.51 | |||||||||||
| 0 | 9 | 792 | Javier Poza Aguilar M29525 | M45 12/12/1976 | Atletismo Carabanchel | 7.53 | |||||||||||
| 0 | 15 | 300 | Sergio Del Hoyo Hernandez M33077 | SEN 19/04/1998 | A. A. Moratalaz | 8.65 | |||||||||||
| 0 | 12 | 252 | Bejamin Ortiz Rincon M33753 | M40 21/12/1983 | Colmenar Viejo | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©