| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 07/12 - 11:40 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 3 | 845 | Anastasia Bellinghausen Landaeta M35556 | S10 18/08/2016 | Colegio Aleman de Madrid | 2.62 | |||||||
| 0 | 2 | 818 | Sofia Espinosa De Los Monteros Peraita M3791479ATs | S10 20/04/2016 | Colegio Aleman de Madrid | 2.21 | |||||||
| 0 | 8 | 672 | Emma Morales Perez M35331 | S10 23/03/2016 | Colegio Obispo Perello | 1.81 | |||||||
| 0 | 7 | 667 | Martina Gonzalez Abad M35330 | S10 05/09/2016 | Colegio Obispo Perello | 2.57 | |||||||
| 0 | 6 | 665 | Laura Furio Rodrigues M3773319ATs | S10 25/11/2016 | Colegio Obispo Perello | 1.81 | |||||||
| 0 | 5 | 661 | Alicia Aguero Adan M29969 | S10 23/12/2016 | Colegio Obispo Perello | 2.51 | |||||||
| 0 | 9 | 678 | Silvia Serrano Senent M29968 | S10 15/12/2016 | Colegio Obispo Perello | 2.95 | |||||||
| 0 | 10 | 681 | Maria Sofia Munive Di Lella M31828 | S10 24/03/2017 | ED Santander | 3.39 | |||||||
| 0 | 4 | 312 | Olivia Paz Duronto M32402 | S10 26/12/2016 | Cronos Villaviciosa | 3.46 | |||||||
| 0 | 1 | 659 | Leonie Bajo Grosholz M33402 | S10 23/11/2016 | Colegio Aleman de Madrid | 2.66 | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©