| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 07/12 - 11:12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 1142 | Alvaro Mingo Oliver M3834255ATs | S10 09/09/2016 | Cronos Villaviciosa | 8.30 | |||||
| 4 | 0 | 39 | Lucas San Miguel Corredera M34116 | S10 25/10/2016 | A.D. Sprint | 8.26 | |||||
| 8 | 0 | 561 | Alvaro Gancedo Valdes M34013 | S10 06/06/2016 | A.D. Joigny | 8.43 | |||||
| 5 | 0 | 36 | Alejandro Riveros Gonzalez M30819 | S10 20/03/2016 | A.D. Sprint | 8.24 | |||||
| 6 | 0 | 300 | Alejandro Sainz Ordoñez M31104 | S10 26/03/2016 | A.A. Mostoles | 8.18 | |||||
| 1 | 0 | 298 | Aitor Haro Gonzalez M31629 | S10 08/05/2016 | A.A. Mostoles | 8.43 | |||||
| 7 | 0 | 26 | Aaron Hernandez Galan M31978 | S10 08/10/2017 | A.D. Sprint | 8.29 | |||||
| 3 | 0 | 245 | Marcos Gil Polo M32422 | S10 02/08/2016 | Club Corredores | 8.17 | |||||
| Serie 2 07/12 - 11:13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 34 | Pablo Morales Claisse M34090 | S10 18/11/2016 | A.D. Sprint | 8.65 | |||||
| 6 | 0 | 18 | Oliver Casas Usero M26936 | S10 14/01/2016 | A.D. Sprint | 8.47 | |||||
| 7 | 0 | 62 | Lucas Garcia-arroba Garcia M27260 | S10 13/11/2016 | Suanzes San Blas | 8.68 | |||||
| 2 | 0 | 301 | Javier Talayero Prieto M31925 | S10 25/11/2016 | A.A. Mostoles | 8.88 | |||||
| 8 | 0 | 260 | Hugo Nuevo Santander M32645 | S10 18/05/2016 | At. Arroyomolinos | 8.90 | |||||
| 3 | 0 | 670 | Pablo Lozoya Royo M32722 | S10 23/08/2016 | Colegio Obispo Perello | 8.61 | |||||
| 1 | 0 | 198 | Dario Urdiales Gonzalez M32930 | S10 27/12/2016 | At Pozuelo | 8.91 | |||||
| 4 | 0 | 255 | Oscar Fernandez Garrido M33263 | S10 11/05/2016 | At. Arroyomolinos | 8.65 | |||||
| Serie 3 07/12 - 11:14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 252 | Lucas Ureña Gonzalez M34949 | S10 06/07/2016 | Club Corredores | 8.95 | |||||
| 2 | 0 | 979 | Gonzalo Rodriguez Fresnillo M3830306ATs | S10 02/08/2017 | A.D. Sprint | 9.11 | |||||
| 7 | 0 | 679 | Carlos Manuel Vicario Montaño M35344 | S10 18/02/2016 | Colegio Obispo Perello | 9.19 | |||||
| 5 | 0 | 677 | Javier Serrano Fernandez M3773331ATs | S10 07/04/2017 | Colegio Obispo Perello | 9.06 | |||||
| 1 | 0 | 262 | Victor Santos Vergara M35340 | S10 07/01/2017 | At. Arroyomolinos | 9.23 | |||||
| 3 | 0 | 316 | Diego Sanz Bravo M30029 | S10 12/05/2017 | Cronos Villaviciosa | 9.07 | |||||
| 4 | 0 | 181 | Axel Corres Peral M31223 | S10 05/07/2016 | At Pozuelo | 8.95 | |||||
| Serie 4 07/12 - 11:15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 980 | Manuel Rubio Bizcarrondo M3830297ATs | S10 12/12/2016 | A.D. Sprint | 9.25 | |||||
| 1 | 0 | 819 | Nikola Floric Maksimovik M3791980ATs | S10 04/11/2017 | Colegio Obispo Perello | 9.92 | |||||
| 5 | 0 | 64 | Aritz Gonzalez Rubio M34407 | S10 22/09/2016 | Suanzes San Blas | 9.46 | |||||
| 4 | 0 | 708 | Martin Puertas Saiz M29887 | S10 12/02/2016 | MOTION | 9.32 | |||||
| 7 | 0 | 190 | Jaime Hernandez Segura M30550 | S10 22/01/2016 | At Pozuelo | 9.81 | |||||
| 6 | 0 | 707 | Daniel Puertas Saiz M30646 | S10 05/11/2017 | MOTION | 9.40 | |||||
| 2 | 0 | 27 | Guillermo Hernandez Hernandez M33704 | S10 14/01/2016 | A.D. Sprint | 9.90 | |||||
| Serie 5 07/12 - 11:16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 354 | Lucas Garcia Marcos M34919 | S10 07/12/2017 | Edward Athletic | 10.06 | |||||
| 7 | 0 | 1074 | Izan Caceres Gabaldon M3833476ATs | S10 23/04/2016 | Suanzes San Blas | ||||||
| 6 | 0 | 1099 | Alberto Parejo Conde M3831465ATs | S10 02/06/2016 | A.A. Mostoles | ||||||
| 4 | 0 | 987 | Pablo Pachon Atienza M3829392ATs | S10 22/07/2016 | Suanzes San Blas | 10.21 | |||||
| 3 | 0 | 914 | Alvaro Aldehuela Tejedor M3812088ATs | S10 08/06/2017 | A.D. Sprint | 9.93 | |||||
| 1 | 0 | 68 | Mario Lozano Gonzalez M27412 | S10 08/01/2016 | Suanzes San Blas | ||||||
| 2 | 0 | 313 | David Pedrouso Navarro M29653 | S10 31/03/2016 | Cronos Villaviciosa | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©