| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 16/11 - 10:35 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 219 | Hector Peña Barria M34486 | S16 02/02/2011 | Suanzes San Blas | 7.68 | |||||
| 4 | 0 | 568 | Samuel Tamarit Abril M95 | S16 21/08/2010 | At. Arroyomolinos | 7.23 | |||||
| 3 | 0 | 21 | Aaron Ferreiro Buela M9061 | S16 17/11/2010 | A.D. Marathon | 7.14 | |||||
| 5 | 0 | 902 | (f) Daniel Moreno Garcia M14288 | S16 28/07/2010 | Union Atletica Coslada | 7.52 | |||||
| 6 | 0 | 510 | Ismael Serrano Bueno M28795 | S16 02/03/2010 | Atletismo Leganes | 7.54 | |||||
| 7 | 0 | 458 | Marcos Mateos Marban M33203 | S16 25/09/2010 | Track Cross Road Team | 7.63 | |||||
| Final B 16/11 - 10:38 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 863 | (f) Jacopo Di Majo Aranguren M34132 | S16 07/01/2011 | A.A. Mostoles | 8.30 | |||||
| 5 | 0 | 1407 | Sergio Perez Duchel M3815882ATs | S16 22/01/2011 | Cronos Villaviciosa | 8.13 | |||||
| 7 | 0 | 738 | Daniel Lozano Jimenez M35812 | S16 13/06/2011 | A.A. Valdemoro | 8.45 | |||||
| 2 | 0 | 813 | Adan Torres Carriles M19194 | S16 13/07/2011 | Polideportivo Getafe | 8.75 | |||||
| 3 | 0 | 107 | Alvaro Fernandez Carrasco M27334 | S16 22/01/2011 | A.D. Sprint | 7.99 | |||||
| 6 | 0 | 621 | Diego Clemente Torron Mondragon M30363 | S16 24/03/2010 | A. A. Moratalaz | 7.82 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©