| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 22/11 - 15:45 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 0 | 4 | 1375 | Giulia Madalosso M3829888ATs | F35 28/08/1988 | Colmenar Viejo | ||||||||||
| 0 | 6 | 690 | Maria Francisca Sierra Garrido M305 | F55 30/03/1968 | Lynze Parla | 3.31 | |||||||||
| 0 | 1 | 515 | Marta Cifuentes Garcia M1318 | F50 25/03/1971 | A. A. Moratalaz | 2.79 | |||||||||
| 0 | 5 | 364 | Zulima Latorre Molina M364 | F40 21/11/1983 | Track Cross Road Team | 3.92 | |||||||||
| 0 | 7 | 448 | Concepcion Archiles Jimenez M11467 | F45 01/07/1978 | At. Arroyomolinos | 3.33 | |||||||||
| 0 | 3 | 418 | Chagla Defterali Deferali M18235 | F35 12/04/1986 | Club Corredores | 5.07 | |||||||||
| 0 | 2 | 392 | (f) Maria Cristina Alvarez Valverde M30883 | F50 24/02/1973 | Canguro A.A.C. | 4.10 | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©