| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 16/11 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 7 | 666 | Antonio Juanas Morales M34584 | S18 01/05/2009 | Atletismo Carabanchel | ||||||||||||
| 0 | 1 | 180 | Alexander De La Calle Bores M33979 | S18 07/01/2008 | Suanzes San Blas | 9.62 | |||||||||||
| 0 | 6 | 446 | David Zurdo Pinto M11030 | M45 01/04/1978 | Club Corredores | ||||||||||||
| 0 | 3 | 586 | David Pastor Torres M12510 | S18 11/09/2009 | A.A. Valdemoro | 13.03 | |||||||||||
| 0 | 9 | 93 | Victor Sanjuan Romanillos M19890 | S20 10/09/2006 | A.D. Sprint | 12.13 | |||||||||||
| 0 | 2 | 312 | Adrian Camuñas Mayordomo M25688 | S23 30/11/2005 | Ciudad de los Poetas | ||||||||||||
| 0 | 8 | 1080 | Javier Borja Vidal M25942 | M60 06/03/1963 | ED Santander | ||||||||||||
| 0 | 4 | 101 | Lucas Azcarate Garnelo M30107 | S18 25/06/2009 | A.D. Sprint | 11.35 | |||||||||||
| 0 | 5 | 168 | Ignacio Martin Romero M33210 | S20 11/09/2007 | At Pozuelo | 12.17 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©