| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 16/11 - 17:15 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 3 | 1239 | Maria Isabel Siles Usano M35772 | F50 31/08/1973 | At. Arroyomolinos | 9.96 | |||||||||||
| 0 | 11 | 512 | Esther Auz Castro M1342 | F70 25/06/1952 | A. A. Moratalaz | 5.94 | |||||||||||
| 0 | 10 | 707 | Nicoleta Busuioc M938 | F45 27/02/1975 | Canguro A.A.C. | ||||||||||||
| 0 | 8 | 728 | Courteney Ann Hightower Mcharris M3394 | F55 25/05/1965 | Canguro A.A.C. | 8.92 | |||||||||||
| 0 | 9 | 407 | Carmen Arteaga Vazquez M4180 | F65 11/08/1956 | Club Corredores | 5.87 | |||||||||||
| 0 | 4 | 435 | Teresa Oria Conde M12591 | F50 11/08/1971 | Club Corredores | 7.68 | |||||||||||
| 0 | 6 | 126 | Julia Gonzalez Corral M16806 | S18 03/05/2009 | A.D. Sprint | 10.38 | |||||||||||
| 0 | 2 | 421 | Veronica Galan Castaño M29665 | F50 18/09/1974 | Club Corredores | 9.62 | |||||||||||
| 0 | 1 | 461 | Lucia Serrano Siles M29948 | S18 01/07/2009 | At. Arroyomolinos | 7.07 | |||||||||||
| 0 | 5 | 392 | Maria Cristina Alvarez Valverde M30883 | F50 24/02/1973 | Atletismo Leganes | 7.60 | |||||||||||
| 0 | 7 | 674 | Ana Isabel Flores Garcia M33777 | F50 09/05/1973 | Lynze Parla | 6.51 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©