| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 16/11 - 16:51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 330 | Maria Elena Martinez Moya M1636 | F35 03/01/1990 | A.A. Mostoles | ||||||
| 4 | 0 | 382 | M. Nieves Rubio Fernandez M15859 | F50 05/08/1975 | Track Cross Road Team | ||||||
| 2 | 0 | 445 | Rosario Yelmo Fernandez M26980 | F55 28/11/1967 | Club Corredores | ||||||
| 5 | 0 | 411 | Karine Beuzelin M30272 | F45 14/03/1975 | Club Corredores | ||||||
| 6 | 0 | 392 | Maria Cristina Alvarez Valverde M30883 | F50 24/02/1973 | Atletismo Leganes | 12.49 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©