| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 23/11 - 12:15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 389 | Neco Lopez Entrecanales M22719 | S12 18/06/2014 | Union Atletica Coslada | 8.97 | |||||
| 4 | 0 | 340 | Alex Ortega Llamas M24262 | S12 30/04/2014 | Club Corredores | 8.75 | |||||
| 5 | 0 | 466 | Gonzalo Paz Duronto M25349 | S12 24/03/2015 | Cronos Villaviciosa | 8.51 | |||||
| 2 | 0 | 548 | Leonardo Jesus Rapanut Rante M27844 | S12 01/02/2014 | Ciudad de Rivas | 9.05 | |||||
| 6 | 0 | 265 | Victor Martinez Vazquez M26995 | S12 26/01/2015 | At Pozuelo | 8.96 | |||||
| 3 | 0 | 270 | Pablo Muñoz Fontan M27519 | S12 30/01/2014 | At Pozuelo | 8.81 | |||||
| 1 | 0 | 470 | Erik Sanz San Pedro M29054 | S12 03/07/2014 | Cronos Villaviciosa | 9.13 | |||||
| 8 | 0 | 341 | Max Pelous M31371 | S12 06/03/2015 | Club Corredores | 9.07 | |||||
| Serie 2 23/11 - 12:17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 1294 | Erik Diego Laviña M3829082ATs | S12 17/04/2015 | Suanzes San Blas | 9.21 | |||||
| 3 | 0 | 1011 | Ivan Martinez Fernandez M3784382ATs | S12 17/01/2014 | Suanzes San Blas | 9.17 | |||||
| 2 | 0 | 868 | Mateo Chillon Garcia M35218 | S12 16/04/2015 | SS. Reyes - CC. Menorca | 9.38 | |||||
| 6 | 0 | 416 | Daniel Martinez Pereda M15962 | S12 28/02/2014 | CAP Alcobendas | 9.15 | |||||
| 7 | 0 | 560 | Gael Montoia Vela M16082 | S12 19/01/2015 | Edward Athletic | 9.43 | |||||
| 1 | 0 | 336 | Marcos Garcia Diaz M24265 | S12 06/05/2015 | Club Corredores | 9.50 | |||||
| 8 | 0 | 427 | Marc Vidal Garcia M25280 | S12 12/04/2015 | CAP Alcobendas | 9.45 | |||||
| 5 | 0 | 934 | Dario Martin Vico M26192 | S12 01/06/2014 | Municipal Arganda | 9.34 | |||||
| Serie 3 23/11 - 12:19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 750 | Jorge Jimenez Serrano M25060 | S12 10/03/2014 | Atletismo Leganes | 9.61 | |||||
| 2 | 0 | 843 | Ivan Gomez Moreno M26282 | S12 19/02/2015 | A.D. Joigny | 9.63 | |||||
| 1 | 0 | 895 | Oliver Lopez Peral M26815 | S12 10/11/2014 | At. Boadilla del Monte | 9.68 | |||||
| 3 | 0 | 126 | Gonzalo Orsolini Falabella M27888 | S12 16/12/2014 | Suanzes San Blas | 9.57 | |||||
| 6 | 0 | 918 | Hugo Bettio Gil M29462 | S12 14/06/2015 | Municipal Arganda | 9.62 | |||||
| 7 | 0 | 272 | Martin Perez Garcia M31656 | S12 23/12/2014 | At Pozuelo | 9.65 | |||||
| 5 | 0 | 482 | Diego Cazalilla Nova M32038 | S12 21/04/2015 | Lynze Parla | 9.54 | |||||
| 8 | 0 | 900 | Mateo Roman Ramirez M32912 | S12 18/02/2015 | At. Boadilla del Monte | 9.65 | |||||
| Serie 4 23/11 - 12:21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 1207 | Ignacio Casanova Parra M3809166ATs | S12 16/10/2014 | At. Boadilla del Monte | 9.88 | |||||
| 4 | 0 | 1035 | Hugo Villegas Martin M19527 | S12 23/06/2015 | Club Corredores | 9.81 | |||||
| 3 | 0 | 795 | Izan Albert Lopez M24886 | S12 10/10/2015 | Atletismo Carabanchel | 9.83 | |||||
| 8 | 0 | 725 | Alonso Moncayo Molero M25083 | S12 26/05/2015 | Atletismo Leganes | 9.90 | |||||
| 7 | 0 | 491 | Enzo Martinez Tore M26031 | S12 25/04/2015 | Lynze Parla | 9.86 | |||||
| 5 | 0 | 411 | Alberto Garcia Lopez M28226 | S12 14/10/2014 | CAP Alcobendas | 9.78 | |||||
| 1 | 0 | 897 | Martin Menendez Simon M31109 | S12 11/01/2015 | At. Boadilla del Monte | 9.92 | |||||
| 6 | 0 | 385 | Ivan De Haro Campon M33241 | S12 26/06/2015 | Union Atletica Coslada | 9.75 | |||||
| Serie 5 23/11 - 12:23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 1280 | Jorge Quesada Sazatornil M35830 | S12 05/10/2015 | Suanzes San Blas | 10.10 | |||||
| 6 | 0 | 512 | Marcos Fernandez Muñoz M35166 | S12 13/06/2014 | Atletismo Carabanchel | 9.96 | |||||
| 3 | 0 | 904 | Gonzalo Zuil Seisdedos M34815 | S12 12/04/2015 | At. Boadilla del Monte | 10.02 | |||||
| 5 | 0 | 726 | Mario Moran Gonzalo M17621 | S12 05/01/2014 | Atletismo Leganes | 10.03 | |||||
| 2 | 0 | 404 | Enzo Cachos Funes M28220 | S12 09/08/2014 | CAP Alcobendas | 10.08 | |||||
| 7 | 0 | 927 | David Granjo Mariscal M29463 | S12 20/01/2015 | Municipal Arganda | 10.05 | |||||
| 4 | 0 | 396 | Asier Vera Chico M33379 | S12 11/04/2014 | Union Atletica Coslada | 9.96 | |||||
| 8 | 0 | 648 | Gonzalo Martinez Sanchez M33505 | S12 24/01/2014 | Rivas 2.06 | 10.20 | |||||
| Serie 6 23/11 - 12:25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 1278 | Jan Wierda Escudero M35759 | S12 22/02/2014 | Escuela Atletismo Cabrereño | 10.49 | |||||
| 7 | 0 | 1268 | Guillermo Ruiz Lopez M3819469ATs | S12 22/10/2015 | Lynze Parla | 10.43 | |||||
| 8 | 0 | 764 | Hugo Carrero Santos M34616 | S12 15/04/2015 | Cronos Villaviciosa | 10.84 | |||||
| 1 | 0 | 722 | Ruben Lopez Gascon M34784 | S12 28/02/2015 | Atletismo Leganes | 10.63 | |||||
| 5 | 0 | 516 | Bruno Ortego Perez M35295 | S12 26/02/2014 | Atletismo Carabanchel | 10.26 | |||||
| 6 | 0 | 524 | Samuel Velasquez Aristizabal M35165 | S12 24/01/2015 | Atletismo Carabanchel | 10.30 | |||||
| 3 | 0 | 240 | Diego Alvarez De Los Corrales Mezquita M28166 | S12 01/02/2015 | At Pozuelo | 10.22 | |||||
| 4 | 0 | 405 | Iker Cachos Funes M28219 | S12 09/08/2014 | CAP Alcobendas | 10.24 | |||||
| Serie 7 23/11 - 12:27 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 8 | 0 | 1279 | Unai Wierda Escudero M35761 | S12 22/02/2014 | Escuela Atletismo Cabrereño | 11.43 | |||||
| 7 | 0 | 1029 | Lucas Villaverde Arroyo M34759 | S12 13/10/2015 | Atletismo Leganes | 11.15 | |||||
| 4 | 0 | 729 | Mario Pareja Garcia M34737 | S12 25/10/2015 | Atletismo Leganes | 11.02 | |||||
| 3 | 0 | 701 | Marcos Burgos Arribas M24575 | S12 11/01/2015 | Atletismo Leganes | 11.12 | |||||
| 2 | 0 | 727 | Jorge Morena Castro M25084 | S12 19/11/2014 | Atletismo Leganes | 11.18 | |||||
| 6 | 0 | 97 | Diego Bham Aguilera M29197 | S12 17/02/2015 | Suanzes San Blas | 10.91 | |||||
| 1 | 0 | 898 | Carlos Montiel Pla M29812 | S12 08/05/2015 | At. Boadilla del Monte | 11.37 | |||||
| 5 | 0 | 112 | Luigi Alessandro Gallotti Lopez M33247 | S12 01/09/2014 | Suanzes San Blas | 10.95 | |||||
| Serie 8 23/11 - 12:29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 1320 | David Lopez Moreno M3828990ATs | S12 13/07/2015 | At Pozuelo | ||||||
| 8 | 0 | 1366 | Hugo De Juan Vallejo M35915 | S12 09/07/2014 | Lynze Parla | ||||||
| 1 | 0 | 1270 | Hector Magan Machin M3821492ATs | S12 06/08/2015 | At. Boadilla del Monte | ||||||
| 2 | 0 | 709 | Diego Fernandez Rodriguez M34761 | S12 03/10/2014 | Atletismo Leganes | ||||||
| 3 | 0 | 111 | Dario Cristian Florea M33994 | S12 06/07/2014 | Suanzes San Blas | 11.57 | |||||
| 5 | 0 | 1507 | Carlos Carrasco Ickowicz M3836841ATs | S12 09/09/2014 | Municipal Arganda | ||||||
| 6 | 0 | 1230 | Javier Domingo Lozano M20720 | S12 22/05/2015 | Union Atletica Coslada | 11.48 | |||||
| 4 | 0 | 936 | Alejandro Merlo Velasco M32301 | S12 30/01/2014 | Municipal Arganda | ||||||
| Serie 9 23/11 - 12:31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 1480 | Ivan Casado Gonzalez M3834839ATs | S12 20/01/2014 | Ciudad de Rivas | ||||||
| 5 | 0 | 1346 | Jorge Aranda Romero M35854 | S12 16/05/2015 | Atletismo Leganes | ||||||
| 1 | 0 | 1382 | Oscar Donicke Vegas M3828947ATs | S12 10/12/2014 | At. Boadilla del Monte | ||||||
| 4 | 0 | 1324 | Jorge Salinas Garcia M3828992ATs | S12 29/08/2015 | At Pozuelo | ||||||
| 7 | 0 | 254 | Mario Fernandez Romera M24627 | S12 01/02/2015 | At Pozuelo | ||||||
| 2 | 0 | 1407 | Mario Tellez Fernandez M27882 | S12 03/05/2014 | Atletismo Leganes | ||||||
| 3 | 0 | 1062 | Luis Perez De La Torre M32929 | S12 07/12/2015 | Canguro A.A.C. | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©