| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 15/11 - 16:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 2 | 6 | Marcos Hellin Perez M34278 | S10 20/03/2016 | A.D. Marathon | 2.58 | |||||||
| 0 | 4 | 972 | Alejandro Oswaldo Flores Rivera M3829029ATs | S10 04/03/2016 | A.D. Marathon | ||||||||
| 0 | 1 | 969 | Yago Calvo Blazquez M3829102ATs | S10 06/09/2017 | A.D. Marathon | 2.23 | |||||||
| 0 | 7 | 44 | Adrian Alonso Buendia M33969 | S10 05/02/2017 | Suanzes San Blas | 2.64 | |||||||
| 0 | 5 | 339 | Dario Gallego Golovchak M35151 | S10 31/08/2016 | Atletismo Carabanchel | 2.93 | |||||||
| 0 | 3 | 867 | Diego Calzada Salcidos M35940 | S10 11/03/2017 | A.D. Marathon | ||||||||
| 0 | 8 | 43 | Martin Almendros Sanchez M29144 | S10 31/07/2017 | Suanzes San Blas | ||||||||
| 0 | 6 | 660 | Bastian Ranninger Barcena M29984 | S10 10/09/2017 | Colegio Aleman de Madrid | 2.77 | |||||||
| Grupo B 15/11 - 16:45 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 5 | 980 | Manuel Rubio Bizcarrondo M3830297ATs | S10 12/12/2016 | A.D. Sprint | ||||||||
| 0 | 3 | 852 | Marcos Riveira Rodriguez De Yurre M3799366ATs | S10 05/05/2017 | A.D. Sprint | 3.14 | |||||||
| 0 | 11 | 819 | Nikola Floric Maksimovik M3791980ATs | S10 04/11/2017 | Colegio Obispo Perello | 2.66 | |||||||
| 0 | 6 | 37 | Miguel Rodrigues Alvarez M35288 | S10 09/04/2017 | A.D. Sprint | ||||||||
| 0 | 12 | 676 | Saul Rodriguez Ramos M3773330ATs | S10 17/12/2016 | Colegio Obispo Perello | 2.90 | |||||||
| 0 | 7 | 39 | Lucas San Miguel Corredera M34116 | S10 25/10/2016 | A.D. Sprint | ||||||||
| 0 | 2 | 18 | Oliver Casas Usero M26936 | S10 14/01/2016 | A.D. Sprint | 2.97 | |||||||
| 0 | 1 | 28 | Daniel Herrero Mate M29773 | S10 16/07/2017 | A.D. Sprint | 2.71 | |||||||
| 0 | 4 | 36 | Alejandro Riveros Gonzalez M30819 | S10 20/03/2016 | A.D. Sprint | 3.38 | |||||||
| 0 | 8 | 26 | Aaron Hernandez Galan M31978 | S10 08/10/2017 | A.D. Sprint | ||||||||
| 0 | 10 | 670 | Pablo Lozoya Royo M32722 | S10 23/08/2016 | Colegio Obispo Perello | 2.44 | |||||||
| 0 | 9 | 27 | Guillermo Hernandez Hernandez M33704 | S10 14/01/2016 | A.D. Sprint | ||||||||
| Grupo C 15/11 - 17:30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 8 | 1056 | Tristan Palao Herrero M3831019ATs | S10 11/10/2017 | Ciudad de los Poetas | ||||||||
| 0 | 2 | 385 | Mario Navas Gonzalez M33881 | S10 29/11/2017 | Ciudad de los Poetas | 2.70 | |||||||
| 0 | 1 | 382 | Pablo Jover Jimenez M31491 | S10 25/06/2016 | Ciudad de los Poetas | 2.14 | |||||||
| 0 | 6 | 388 | Luis Sainz Dorado M31478 | S10 03/06/2016 | Ciudad de los Poetas | 3.12 | |||||||
| 0 | 3 | 375 | Erik Blazquez Navarro M31489 | S10 07/10/2016 | Ciudad de los Poetas | 2.71 | |||||||
| 0 | 5 | 386 | Mateo Panea Cuartero M31497 | S10 06/07/2016 | Ciudad de los Poetas | 2.87 | |||||||
| 0 | 4 | 373 | Martin Benito Lopez M31501 | S10 04/11/2016 | Ciudad de los Poetas | 2.76 | |||||||
| 0 | 7 | 372 | Andres Adanero Asensio M31503 | S10 22/04/2016 | Ciudad de los Poetas | 3.56 | |||||||
| Grupo D 15/11 - 18:15 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 20 | 1114 | Alvaro Martin De Bustamante Garcia M3832239ATs | S10 28/08/2017 | Union Madrileña de Atletismo | ||||||||
| 0 | 18 | 954 | Bruno Lopez Serrano M3820154ATs | S10 09/01/2017 | Track Cross Road Team | ||||||||
| 0 | 10 | 856 | Marcos De Castro Laria M34976 | S10 04/01/2017 | Track Cross Road Team | 2.37 | |||||||
| 0 | 19 | 787 | Mateo Nevado Garcia M3791300ATs | S10 31/12/2017 | Track Cross Road Team | ||||||||
| 0 | 9 | 785 | Antonio Gomez Fernandez M3791297ATs | S10 02/09/2016 | Track Cross Road Team | 2.00 | |||||||
| 0 | 12 | 231 | Brais Calviño Fernandez M3771150ATs | S10 13/11/2016 | Track Cross Road Team | 2.71 | |||||||
| 0 | 11 | 232 | Daniel Donis Seco M35480 | S10 13/12/2016 | Track Cross Road Team | 2.54 | |||||||
| 0 | 17 | 1185 | Miguel Saez Gomez M3837131ATs | S10 12/05/2017 | Track Cross Road Team | ||||||||
| 0 | 16 | 1184 | Andres Granda Ramirez M3837256ATs | S10 13/11/2016 | Track Cross Road Team | ||||||||
| 0 | 13 | 234 | Fran Keita Luengo M29707 | S10 15/02/2017 | Track Cross Road Team | 2.89 | |||||||
| 0 | 15 | 237 | Martin Tenorio Argüello M29882 | S10 02/07/2016 | Track Cross Road Team | 3.58 | |||||||
| 0 | 14 | 942 | Gonzalo Vadillo Bermejo M31902 | S10 17/09/2016 | Track Cross Road Team | 2.97 | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©