| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo B 15/11 - 10:30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 20 | 462 | Noel Talavera Olmo | S10 24/12/2017 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 19 | 461 | Moises Velasco De La Fuente | S10 02/08/2017 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 18 | 460 | Martin Perez Megias | S10 22/01/2016 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 17 | 457 | Marcos Varea Francia | S10 14/12/2016 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 16 | 456 | Lucas Martin Lucas | S10 22/05/2016 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 15 | 453 | Javier Abella Morillo | S10 26/11/2016 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 14 | 451 | Hector Orea Barrios | S10 22/07/2017 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 13 | 448 | Elias Del Castillo Rodriguez | S10 04/12/2017 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 12 | 446 | David Barrios Moreno | S10 25/05/2016 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 11 | 445 | Danisl Cristobal Garcia | S10 11/12/2017 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 10 | 443 | Bruno Casares Grande | S10 12/12/2016 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 9 | 441 | Alex Gomez Page | S10 16/04/2017 | CDE Meta | ||||||||
| Grupo C 15/11 - 11:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 202 | 365 | Xan Fernandez Beltran | S10 14/07/2016 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| 0 | 201 | 359 | Santiago Sanchez Olivieri | S10 14/09/2016 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| 0 | 200 | 356 | Pedro Garcia Martin | S10 22/04/2017 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| 0 | 199 | 351 | Mauro Rives Rodriguez | S10 16/10/2016 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| 0 | 175 | 291 | Marcos Sanz Solano | S10 01/01/2016 | Escuela Orcasitas | ||||||||
| 0 | 198 | 347 | Marco Aragoneses Argüello | S10 17/04/2017 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| 0 | 197 | 345 | Luca Olivieri Rodriguez | S10 13/12/2017 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| 0 | 196 | 344 | Leo Rodriguez Perez | S10 10/02/2017 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| 0 | 195 | 342 | Juan Camacho Rubio | S10 08/02/2016 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| 0 | 174 | 290 | Ivan Sierra Ares | S10 01/01/2017 | Escuela Orcasitas | ||||||||
| 0 | 194 | 339 | Ivan Garcia Perez | S10 13/03/2016 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| 0 | 173 | 289 | Hector Perez Cardenas | S10 01/01/2016 | Escuela Orcasitas | ||||||||
| 0 | 193 | 333 | Francisco Mora Faddoul | S10 06/01/2016 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| 0 | 192 | 332 | Fabio Garcia Castellon | S10 20/07/2017 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| 0 | 191 | 328 | David Martin Davila | S10 22/02/2016 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| 0 | 172 | 288 | Daniel Sanchez Cuesta | S10 01/01/2016 | Escuela Orcasitas | ||||||||
| 0 | 190 | 324 | Bruno Nahuel Reyes Sanchez | S10 15/03/2016 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| 0 | 189 | 323 | Bruno Javier Sebrango Melo | S10 28/10/2017 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| 0 | 188 | 320 | Alvaro Morillo Martinez | S10 21/02/2017 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| 0 | 187 | 314 | Alberto Martin Carmona | S10 05/10/2017 | Estadio Vallehermoso | ||||||||
| Grupo D 15/11 - 11:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 43 | 181 | Unax Casarejos Gutierrez | S10 29/06/2016 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 180 | 304 | Tristan Arroyo Sanchez | S10 10/09/2017 | Escuela Palomeras | ||||||||
| 0 | 42 | 179 | Teo Hernandez Serrano | S10 06/08/2017 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 41 | 177 | Roque Baliñas Dominguez | S10 17/11/2016 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 40 | 174 | Pablo Salmonte Gonzalez | S10 21/11/2017 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 39 | 172 | Nicolas Piñeiro Hernando | S10 18/10/2016 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 38 | 171 | Nicolas Alonso Fernandez | S10 29/11/2017 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 37 | 166 | Mario Garcia Domingo | S10 19/12/2016 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 179 | 302 | Lucas Sojo Sarrapio | S10 19/02/2016 | Escuela Palomeras | ||||||||
| 0 | 178 | 300 | Luca Jimenez Martin | S10 05/02/2016 | Escuela Palomeras | ||||||||
| 0 | 36 | 158 | Jorge Hernandez Escalona | S10 21/01/2017 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 35 | 156 | Javier Garcia Cuenca | S10 07/08/2016 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 34 | 154 | Hugo Casas Hernandez-agero | S10 11/10/2016 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 33 | 148 | Fabian Mateos Petricone | S10 09/05/2016 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 123 | 265 | Eitan Gutierrez Garcia | S10 19/07/2016 | Ciudad Pegaso | ||||||||
| 0 | 122 | 264 | Dario Macarro Moyano | S10 22/04/2016 | Ciudad Pegaso | ||||||||
| 0 | 32 | 143 | Ares Cañon Lozano | S10 30/12/2017 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 31 | 141 | Airam Cañon Lozano | S10 30/12/2017 | Academia Atletismo | ||||||||
| 0 | 30 | 140 | Adrian Fabo Piñango | S10 01/03/2016 | Academia Atletismo | ||||||||
| Grupo E 15/11 - 11:30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 186 | 845 | Unai Aroca Setien | S10 15/09/2017 | Escuela Running Rio | ||||||||
| 0 | 185 | 842 | Manuel Botero Chamorro | S10 03/07/2017 | Escuela Running Rio | ||||||||
| 0 | 169 | 269 | Dario Gonzalo Vazquez | S10 21/04/2017 | Escuela Moratalaz | ||||||||
| 0 | 184 | 839 | Dario Flores Garcia | S10 28/04/2017 | Escuela Running Rio | ||||||||
| Grupo F 15/11 - 11:30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 148 | 778 | Santiago Bouza Quintero | S10 24/11/2016 | Colegio Montpellier | ||||||||
| 0 | 147 | 777 | Pablo Manuel Menendez Calvo | S10 10/04/2017 | Colegio Montpellier | ||||||||
| 0 | 79 | 250 | Nicolas Delgado Gonzalez | S10 22/06/2017 | AFA Joaquin Costa | ||||||||
| 0 | 78 | 249 | Maximo Eliot Eflein Garcia | S10 17/05/2016 | AFA Joaquin Costa | ||||||||
| 0 | 146 | 774 | Mauro Garcia Arevalo | S10 24/07/2017 | Colegio Montpellier | ||||||||
| 0 | 77 | 248 | Matias Gonzalez Zacary | S10 06/08/2016 | AFA Joaquin Costa | ||||||||
| 0 | 76 | 247 | Marlene Greta Eflein Garcia | S10 17/05/2016 | AFA Joaquin Costa | ||||||||
| 0 | 145 | 772 | Marco Manzanares Magan | S10 25/05/2017 | Colegio Montpellier | ||||||||
| 0 | 144 | 769 | Julian Pradillo Vargas | S10 30/09/2017 | Colegio Montpellier | ||||||||
| 0 | 75 | 246 | Juan Perez Lopez | S10 18/08/2016 | AFA Joaquin Costa | ||||||||
| 0 | 143 | 766 | Hugo Sevillano De Souza | S10 23/06/2017 | Colegio Montpellier | ||||||||
| 0 | 74 | 245 | Erik Maimon Sanchez | S10 07/04/2017 | AFA Joaquin Costa | ||||||||
| 0 | 142 | 762 | Enzo Miguel Peñalver Lopez | S10 29/11/2016 | Colegio Montpellier | ||||||||
| 0 | 73 | 244 | Diego Carmena Gaspar | S10 07/07/2017 | AFA Joaquin Costa | ||||||||
| 0 | 141 | 759 | David Aguilar Sanchez | S10 24/03/2017 | Colegio Montpellier | ||||||||
| 0 | 140 | 757 | Daniel Lopez Borda | S10 20/07/2016 | Colegio Montpellier | ||||||||
| 0 | 72 | 242 | Cesar Navascues Tobal | S10 10/03/2016 | AFA Joaquin Costa | ||||||||
| 0 | 71 | 241 | Bruno Valencia Garcia | S10 17/04/2017 | AFA Joaquin Costa | ||||||||
| 0 | 139 | 751 | Alejandro Fernandez Alvarez | S10 10/07/2016 | Colegio Montpellier | ||||||||
| Grupo G 15/11 - 12:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 225 | 797 | Thiago Andre Lopez Alves | S10 10/05/2016 | NS Buen Consejo | ||||||||
| 0 | 135 | 431 | Pablo Mora Torrejon | S10 23/11/2016 | Colegio Julian Marias | ||||||||
| 0 | 134 | 430 | Marcos Antonio Sanchez | S10 09/08/2017 | Colegio Julian Marias | ||||||||
| 0 | 133 | 429 | Luis Madrid Merino | S10 22/05/2016 | Colegio Julian Marias | ||||||||
| 0 | 224 | 793 | Luciano Rosas Toscano | S10 06/05/2017 | NS Buen Consejo | ||||||||
| 0 | 223 | 791 | Luca Rey Gonzalez | S10 29/11/2016 | NS Buen Consejo | ||||||||
| 0 | 132 | 428 | Iñigo Rogero España | S10 09/08/2017 | Colegio Julian Marias | ||||||||
| 0 | 131 | 427 | Enzo Lago Bonilla | S10 06/05/2017 | Colegio Julian Marias | ||||||||
| 0 | 130 | 426 | Bruno Sanz Garcia | S10 08/11/2016 | Colegio Julian Marias | ||||||||
| Grupo H 15/11 - 12:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 107 | 825 | Victor Nava Yeste | S10 24/02/2016 | CDE Pinar de Carabanchel | ||||||||
| 0 | 217 | 886 | Sergio Vazquez Retes | S10 02/06/2016 | La Vega Bilingual School | ||||||||
| 0 | 106 | 824 | Sergio Madero Prades | S10 03/01/2017 | CDE Pinar de Carabanchel | ||||||||
| 0 | 216 | 885 | Ramon Abad Garcia | S10 13/02/2016 | La Vega Bilingual School | ||||||||
| 0 | 215 | 884 | Patrick Gimenez Balde | S10 02/02/2017 | La Vega Bilingual School | ||||||||
| 0 | 114 | 871 | Marcos Gonzalez Lopez | S10 05/03/2016 | CEIP Valdebernardo | ||||||||
| 0 | 214 | 879 | Marc Zamora Pisonero | S10 18/09/2017 | La Vega Bilingual School | ||||||||
| 0 | 213 | 876 | Carlos Ruiz Garcia | S10 30/05/2016 | La Vega Bilingual School | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©