| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 08/11 - 16:55 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 0 | 6 | 551 | Samuel Serrano Cuesta M35929 | S20 23/08/2007 | A. A. Moratalaz | 4.09 | |||||||||
| 0 | 4 | 315 | Mario Oses Villa M35232 | S20 14/07/2007 | A.A. Valdemoro | 5.35 | |||||||||
| 0 | 5 | 223 | Ivan Guillen Galan M8333 | S20 19/04/2006 | Club Corredores | ||||||||||
| 0 | 7 | 69 | Eric Fanucchi Martin M6709 | S20 25/11/2007 | A.D. Sprint | 6.69 | |||||||||
| 0 | 3 | 24 | Mateo Gonzalez Silva M15159 | S20 21/08/2007 | A.D. Marathon | 6.53 | |||||||||
| 0 | 1 | 253 | Alejandro Sanchez Rodriguez M18224 | S20 04/08/2006 | Union Atletica Coslada | 5.45 | |||||||||
| 0 | 2 | 215 | Yoel Mendoza Rodriguez M33024 | S18 14/11/2009 | Suanzes San Blas | 5.89 | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©