| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 02/11 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 12 | 1098 | Carla Prieto Sanchez M35145 | S16 31/10/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 4.47 | |||||||||||
| 0 | 4 | 960 | Sandra Ruiz Jimenez M10541 | S18 08/10/2008 | Running Henares | 5.71 | |||||||||||
| 0 | 11 | 1183 | Sara Miguel Navarro M5040 | S16 11/02/2010 | ED Santander | 5.39 | |||||||||||
| 0 | 2 | 22 | Elena Galindo Lopez M12480 | S16 22/03/2011 | A.D. Marathon | 4.60 | |||||||||||
| 0 | 9 | 866 | Adriana Sanchez Lorenzo M16092 | S18 22/05/2009 | SS. Reyes - CC. Menorca | 4.60 | |||||||||||
| 0 | 5 | 119 | Martina Guerrero Clemente M16735 | S16 05/09/2011 | A.D. Sprint | 4.75 | |||||||||||
| 0 | 3 | 930 | Julieta Hervella Vaquero M6765 | S18 14/01/2009 | ED Santander | 4.44 | |||||||||||
| 0 | 6 | 1084 | Noa Hernandez Sosa M25808 | S16 09/01/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 4.96 | |||||||||||
| 0 | 13 | 1178 | Angela Casanova Fernandez M25924 | S16 18/05/2010 | ED Santander | 5.05 | |||||||||||
| 0 | 1 | 1176 | Carla Almodovar Moreno M26068 | S16 18/01/2011 | ED Santander | 4.70 | |||||||||||
| 0 | 10 | 777 | Paula Novillo Moreno M29978 | S16 03/12/2011 | Lynze Parla | 4.66 | |||||||||||
| 0 | 7 | 659 | Veronika Yurchenko M30402 | S18 27/08/2008 | Polideportivo Getafe | 4.69 | |||||||||||
| 0 | 8 | 806 | Laura Ballesteros Cardoso M31966 | S18 03/09/2009 | TITANES | 4.62 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©