| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 02/11 - 11:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 2 | 1283 | David Checa Castelo M3829105ATs | S12 03/01/2014 | A.D. Marathon | ||||||||
| 0 | 3 | 1284 | Pablo Checa Castelo M3829365ATs | S12 03/01/2014 | A.D. Marathon | ||||||||
| 0 | 5 | 644 | Marcos Carbajo Miguel M30284 | S12 22/04/2014 | At. Collado Villalba | 3.60 | |||||||
| 0 | 4 | 3 | Luca Alvaro Morales M30749 | S12 14/09/2015 | A.D. Marathon | ||||||||
| 0 | 1 | 1005 | Fersen Yael Navarro Pozo M31073 | S12 29/12/2015 | A.D. Marathon | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©