| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 02/11 - 11:06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 413 | Erick Hernandez Florido M34060 | S12 29/03/2014 | CAP Alcobendas | 9.55 | |||||
| 6 | 0 | 1108 | Marti Serna Martinez M3785930ATs | S12 11/04/2014 | Running Henares | 9.46 | |||||
| 3 | 0 | 1081 | Jaime Perez Bueno M30173 | S12 15/01/2015 | CD Base | 10.14 | |||||
| 4 | 0 | 644 | Marcos Carbajo Miguel M30284 | S12 22/04/2014 | At. Collado Villalba | 9.96 | |||||
| 2 | 0 | 1005 | Fersen Yael Navarro Pozo M31073 | S12 29/12/2015 | A.D. Marathon | 10.30 | |||||
| Final B 02/11 - 11:08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 1283 | David Checa Castelo M3829105ATs | S12 03/01/2014 | A.D. Marathon | ||||||
| 2 | 0 | 1284 | Pablo Checa Castelo M3829365ATs | S12 03/01/2014 | A.D. Marathon | ||||||
| 3 | 0 | 427 | Marc Vidal Garcia M25280 | S12 12/04/2015 | CAP Alcobendas | ||||||
| 4 | 0 | 3 | Luca Alvaro Morales M30749 | S12 14/09/2015 | A.D. Marathon | ||||||
| 5 | 0 | 917 | Eric Anaya Garcia M30868 | S12 23/08/2015 | Municipal Arganda | 10.64 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©