| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 01/11 - 10:55 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 8 | 527 | Linda James James M19365 | S12 21/10/2014 | Club Atletismo Las Rozas | ||||||||
| 0 | 5 | 498 | Nerea Gonzalez Gonzalez M18831 | S12 17/09/2014 | Canguro A.A.C. | 2.78 | |||||||
| 0 | 2 | 953 | Greta Ranninger Barcena M19487 | S12 16/06/2015 | Colegio Aleman de Madrid | 2.60 | |||||||
| 0 | 3 | 954 | Antonia Sprenger M29987 | S12 04/12/2014 | Colegio Aleman de Madrid | 3.63 | |||||||
| 0 | 6 | 504 | Ines Giralde Manrique M28103 | S12 08/03/2015 | Polideportivo Getafe | 3.57 | |||||||
| 0 | 4 | 1064 | Lara Rodriguez Romero M33036 | S12 26/03/2015 | Canguro A.A.C. | 2.85 | |||||||
| 0 | 7 | 1073 | Lucia Rojano Espin M33258 | S12 02/04/2015 | Club Atletismo Las Rozas | ||||||||
| 0 | 1 | 950 | Nora Bajo Grosholz M33404 | S12 05/12/2014 | Colegio Aleman de Madrid | ||||||||
| 0 | 9 | 510 | Susana De Agustin Pedroche M33577 | S12 29/05/2014 | Atletismo Carabanchel | 3.51 | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©