| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 26/10 - 10:25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 12 | 1099 | Alberto Parejo Conde M3831465ATs | S10 02/06/2016 | A.A. Mostoles | ||||||||
| 0 | 5 | 1125 | Isaac Gonzalez Fernandez M3831594ATs | S10 20/03/2016 | Atletismo Alcorcon | ||||||||
| 0 | 4 | 1123 | Rodrigo Diaz Claver M3831595ATs | S10 07/01/2016 | Atletismo Alcorcon | ||||||||
| 0 | 6 | 1135 | Marcos Serrano Vazquez M3831600ATs | S10 13/03/2016 | Atletismo Alcorcon | ||||||||
| 0 | 2 | 969 | Yago Calvo Blazquez M3829102ATs | S10 06/09/2017 | A.D. Marathon | ||||||||
| 0 | 11 | 789 | Mateo Calderon Cubillas M3790336ATs | S10 20/03/2016 | At. Arroyomolinos | ||||||||
| 0 | 9 | 517 | Javier Gracia Jativa M35339 | S10 11/02/2017 | At. Arroyomolinos | ||||||||
| 0 | 10 | 519 | Mateo San Jose Cordoba M35337 | S10 28/05/2016 | At. Arroyomolinos | ||||||||
| 0 | 7 | 122 | Bruno Muñoz Puigmitja M33854 | S10 13/03/2016 | Atletismo Alcorcon | ||||||||
| 0 | 8 | 133 | Marcos Segovia Albacete M34286 | S10 13/08/2016 | Atletismo Alcorcon | ||||||||
| 0 | 16 | 18 | Oliver Casas Usero M26936 | S10 14/01/2016 | A.D. Sprint | ||||||||
| 0 | 1 | 15 | Oliver Villalvilla Hernandez M29233 | S10 21/07/2017 | A.D. Marathon | 2.89 | |||||||
| 0 | 14 | 300 | Alejandro Sainz Ordoñez M31104 | S10 26/03/2016 | A.A. Mostoles | 2.95 | |||||||
| 0 | 3 | 106 | Nicolas Fernandez Cava M31577 | S10 12/12/2016 | Atletismo Alcorcon | ||||||||
| 0 | 13 | 298 | Aitor Haro Gonzalez M31629 | S10 08/05/2016 | A.A. Mostoles | 3.37 | |||||||
| 0 | 15 | 301 | Javier Talayero Prieto M31925 | S10 25/11/2016 | A.A. Mostoles | 3.12 | |||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©