Fase | Mostrar |
---|---|
Serie 1 05/07 - 18:38 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
4 | 0 | 304 | Lucas Bua De Miguel TO3767 | SEN 12/01/1994 | FC Barcelona | 46.63 | |||||
3 | 0 | 187 | David Fradera Fuentes CT27475 | SEN 07/11/1999 | TenerifeCajaCanarias | 47.19 | |||||
5 | 0 | 186 | Oriol Madi Besalu CT21903 | SEN 08/07/1997 | S.G. Pontevedra | 46.82 | |||||
8 | 0 | 180 | Dario Ortega Ruiz CAT3732466ANp | SEN 03/03/2000 | S.G. Pontevedra | 48.51 | |||||
1 | 0 | 734 | Deliber Rodriguez Ramirez M6528 | SEN 25/03/1993 | Alcampo Scorpio 71 | 48.19 | |||||
2 | 0 | 470 | Eliezer Zolawo Kiamambu M9157 | SEN 13/04/2001 | At. Intec-Zoiti | 47.87 | |||||
6 | 0 | 273 | Eliam Fernandez Ortiz De Zarate AV3765058ANs | SEN 14/09/1992 | A.D. Sprint | 47.59 | |||||
7 | 0 | 557 | Aaron Gaston Alvarez AR4291 | S20 18/07/2007 | Alcampo Scorpio 71 | 48.02 | |||||
Serie 2 05/07 - 18:42 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
5 | 0 | 563 | Diego Alarcon Lopez CT29508 | SEN 03/09/1996 | Club Atletismo Naron | 48.88 | |||||
7 | 0 | 1123 | Eduardo Gallardo Page M2721 | M35 13/08/1988 | S.G. Pontevedra | 50.10 | |||||
1 | 0 | 11 | David Cueje Luque M3426 | SEN 22/09/2001 | A.D. Marathon | 50.51 | |||||
2 | 0 | 523 | Jaime Palomo Herranz M1968 | SEN 01/04/1998 | Municipal Arganda | 49.99 | |||||
4 | 0 | 169 | Alejandro Laguna Amaro AR2277 | SEN 09/08/1997 | Alcampo Scorpio 71 | 48.56 | |||||
3 | 0 | 350 | Ivan Alba Muñiz M4365 | SEN 21/02/1999 | Ajalkala | 49.33 | |||||
6 | 0 | 348 | Mohamed Saidi M30811 | SEN 22/10/2002 | A.A. Valdemoro | 49.47 | |||||
8 | 0 | 155 | Jorge Cava Mena M8027 | S23 06/02/2005 | Track Cross Road Team | 50.57 | |||||
Serie 3 05/07 - 18:46 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
6 | 0 | 327 | Ivan Naranjo Martinez M35446 | S23 06/10/2003 | At. Fuenlabrada | 50.96 | |||||
3 | 0 | 918 | Juan Lopez Manso M10997 | M40 04/06/1982 | At. Fuenlabrada | 50.95 | |||||
7 | 0 | 444 | Francisco Aterido Bernal M3297 | SEN 15/03/2002 | At. Fuenlabrada | 51.34 | |||||
2 | 0 | 108 | Miguel Navacerrada Sancha M5035 | S23 13/10/2003 | Atletismo Alcorcon | 51.19 | |||||
1 | 0 | 467 | Aman Daniel Castaño Garcia M9880 | SEN 18/05/2002 | CAI Gran Canaria | 51.35 | |||||
5 | 0 | 733 | Alejandro Elcoro Garcia M518 | SEN 06/02/2001 | Real Sociedad | 50.89 | |||||
8 | 0 | 85 | Javier Gonzalez Guiard GU27 | S23 12/08/2005 | Atletismo Quiron | 51.45 | |||||
4 | 0 | 205 | Aitor Siegfried Pinzolas M18200 | SEN 05/09/2000 | E.A. Majadahonda | 50.85 | |||||
Serie 4 05/07 - 18:50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
4 | 0 | 313 | Francesc Bonfill Beneit CT8717 | M45 22/02/1979 | Pratenc AA | 51.68 | |||||
1 | 0 | 210 | Jorge Corpas Chelle M4619 | SEN 19/08/1998 | Track Cross Road Team | 53.10 | |||||
5 | 0 | 217 | Humberto Sanz De Torres M35127 | SEN 08/01/1999 | Track Cross Road Team | 51.70 | |||||
3 | 0 | 323 | Daniel Alvaro Taboada M7770 | SEN 26/07/2000 | A.A. Mostoles | 51.77 | |||||
6 | 0 | 181 | Aaron Bonet Grau CAT3734945ANs | SEN 17/08/2001 | FC Barcelona | 52.43 | |||||
2 | 0 | 422 | Victor Aguado Pichon TO818 | S20 26/03/2007 | Club Atletismo Toledo | 52.64 | |||||
8 | 0 | 481 | Alvaro Lopez Molinero M27534 | S18 16/09/2009 | Union Atletica Coslada | 53.22 | |||||
7 | 0 | 146 | Carlos Parron Romero M30080 | SEN 21/11/2000 | Atletismo Alcorcon | 53.08 | |||||
Serie 5 05/07 - 18:54 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
6 | 0 | 569 | Pablo Escriba Astaburuaga V25284 | M50 09/02/1972 | C.A.Puerto Torrevieja | 54.30 | |||||
5 | 0 | 299 | Sacha Ballesteros Miret M3178 | M45 26/06/1980 | E.A. Majadahonda | 53.57 | |||||
7 | 0 | 358 | Juan Carlos Garcia Martos M35123 | M45 03/04/1977 | Track Cross Road Team | 55.07 | |||||
1 | 0 | 486 | Israel De Frutos Gonzalez M2405 | M45 04/10/1977 | Union Atletica Coslada | 55.51 | |||||
4 | 0 | 338 | Daniel Talavera Jimenez M180 | SEN 24/03/1999 | A.A. Mostoles | 53.29 | |||||
2 | 0 | 445 | Omar Benzerga Ouakhad M7473 | SEN 15/09/2000 | At. Fuenlabrada | 55.01 | |||||
8 | 0 | 700 | David Estalayo Ciria M28734 | S18 17/01/2008 | Club Atletismo Las Rozas | 55.55 | |||||
3 | 0 | 202 | Edgar Pastrana Sanchez M29563 | SEN 25/09/1994 | E.A. Majadahonda | 54.30 | |||||
Serie 6 05/07 - 18:58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
3 | 0 | 406 | Daniel Duque Aguado M35238 | S23 22/01/2004 | Canguro A.A.C. | 56.60 | |||||
6 | 0 | 561 | Alfonso Manuel Romero Moreno CO2224 | M45 06/05/1980 | Califas - Univ. de Córdoba | 56.96 | |||||
7 | 0 | 717 | Jesus Escribano Izquierdo M332 | M60 17/03/1963 | Canguro A.A.C. | 1:07.57 | |||||
4 | 0 | 247 | Sergio Vilches Puerta M2847 | SEN 22/04/1994 | Atletismo Leganes | 56.26 | |||||
1 | 0 | 269 | Daniel Gomez Moreno M3442 | SEN 22/01/1998 | At. Arroyomolinos | ||||||
5 | 0 | 740 | David Madroñero Ramon M1516 | SEN 09/04/1999 | CAPEX | 56.29 | |||||
2 | 0 | 247 | Victor Hernandez Escudero M27549 | S23 08/07/2004 | A.A. Mostoles | 57.09 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©