Pentatlón Lanz Master Fem 35-39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1252 | Juliane Steinmeyer M35820 | At. Arroyomolinos | 1423 | |
Pentatlón Lanz Master Fem 40-44 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 246 | Irene Morales Nieto M29187 | Colmenar Viejo | 1632 | |
Pentatlón Lanz Master Fem 55-59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 890 | Alicia Martin Berlanas M3354 | Val. Martin Berlanas | 2990 | |
2 | 565 | Celia Garcia Pattier M2139 | A.A. Mostoles | 2801 | |
3 | 693 | Myriam Clarisa Alcaire Ernst M2336 | Canguro A.A.C. | 2365 | |
Pentatlón Lanz Master Fem 60-64 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 519 | Purificacion Durante Molina M8070 | A. A. Moratalaz | 2679 | |
2 | 728 | Courteney Ann Hightower Mcharris M3394 | Canguro A.A.C. | 2497 | |
3 | 709 | Purificacion Carazo Sanz M960 | Canguro A.A.C. | 2419 | |
Pentatlón Lanz Master Fem 65-69 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 732 | Azucena Lopez Almorox M963 | Canguro A.A.C. | 2025 | |
2 | 407 | Carmen Arteaga Vazquez M4180 | Club Corredores | 1538 | |
Pentatlón Lanz Master Fem 70-74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 444 | Maria De Los Angeles Vazquez Abeledo M9944 | Club Corredores | 1895 | |
2 | 512 | Esther Auz Castro M1342 | A. A. Moratalaz | 1881 | |
3 | 347 | Maria Jose Briz Rodriguez M1218 | Track Cross Road Team | 1862 | |
Pentatlón Lanz Master Masc 40-44 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1231 | Miguel Lazaro Lopez-villaseñor M80 | CAPEX | 2636 | |
2 | 506 | Daniel Ullan Vicente M1069 | Union Atletica Coslada | 2339 | |
Pentatlón Lanz Master Masc 45-49 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1207 | Carlos Solis Martinez M3610 | A. A. Moratalaz | 2911 | |
2 | 462 | Romain Marconnot M27458 | At. Arroyomolinos | 2567 | |
3 | 538 | Francisco Javier Pavon Garcia M14842 | A. A. Moratalaz | 2476 | |
Pentatlón Lanz Master Masc 50-54 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 526 | Miguel Gonzalez Silva M10976 | A. A. Moratalaz | 3116 | |
2 | 550 | Nicolas Tavier Damien M31326 | A. A. Moratalaz | 2844 | |
3 | 959 | Jose Miguel Garcia Fuentetaja M5259 | Venta Magullo Segovia | 2257 | |
Pentatlón Lanz Master Masc 55-59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 366 | Andres Lopez Alonso M1036 | Track Cross Road Team | 3085 | |
2 | 353 | Jose Luis Cordero Reoyos M32325 | Track Cross Road Team | 2031 | |
3 | 547 | Jose Sanchez Moreno M16514 | A. A. Moratalaz | 1795 | |
Pentatlón Lanz Master Masc 60-64 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 552 | Luis Miguel Urrea Guia M1283 | A. A. Moratalaz | 3097 | |
Pentatlón Lanz Master Masc 65-69 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 96 | Carlos Manuel Martin Garcia M5840 | A.D. Sprint | 2308 | |
2 | 31 | Jose Luis Gomez Garcia M2213 | A.D. Marathon | 2145 | |
3 | 43 | Ernesto Macias Galan M32779 | A.D. Marathon | 2083 | |
Pentatlón Lanz Master Masc 70-74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 166 | Jose Iglesias Infantes M1190 | Atletismo Alcorcon | 2487 | |
2 | 716 | Pedro Duarte Mejias M1568 | Canguro A.A.C. | 1923 | |
3 | 756 | Carlos Rodriguez Garcia M387 | Canguro A.A.C. | 1807 | |
Pentatlón Lanz Master Masc 75-79 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 203 | Juan Colmenarejo Jusdado M1594 | Colmenar Viejo | 1906 | |
Pentatlón Lanz Master Masc 80-84 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 649 | Mariano Nuñez Santamaria M2587 | Ajalkala | 2801 | |
Federación de Atletismo de Madrid ©