Fase | Mostrar |
---|---|
Final 15/06 - 18:15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
0 | 3 | 341 | Carlos Luis Aragon Tizon M16843 | M55 08/03/1967 | Track Cross Road Team | 3.44 | |||||
0 | 1 | 89 | Jesus Garcia Romero M12259 | M55 24/12/1965 | A.D. Sprint | 2.24 | |||||
0 | 2 | 184 | Francisco Azcarate Morote M9492 | M55 23/04/1970 | Colmenar Viejo | 2.23 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©