Altura Abs Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 459 | Laura Martin Del Pozo VA8712 | Club Atletismo Valladolid | 1.67 | |
2 | 634 | Maria Montero Arias M11697 | E.A. Majadahonda | 1.60 | |
3 | 318 | Eva Gonzalvo Castillo M11900 | At Pozuelo | 1.46 | |
Altura Abs Masc B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 703 | Miguel Blasco Blasco M2701 | Canguro A.A.C. | 1.41 | |
Triple Salto Abs Fem A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 604 | Andrea Calleja Sanchez M34 | L'Hospitalet At. | 13.08 | |
2 | 298 | Beatriz Arias Paz M639 | E.A. Majadahonda | 10.56 | |
Triple Salto Abs Fem B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 36 | Clara Hernandez Perez M18171 | A.D. Marathon | 10.63 | |
2 | 124 | Icia Olias Gomez GU61 | C.D Meliz Sport | 10.01 | |
3 | 551 | Itziar Perez Atienza GU57 | C.D Meliz Sport | 9.94 | |
Triple Salto Abs Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 467 | Aman Daniel Castaño Garcia M9880 | CAI Gran Canaria | 14.20 | |
2 | 945 | Marcos Gonzalez Ayllon M25707 | Atletismo Moralzarzal | 12.52 | |
3 | 452 | Aaron Javier Lezcano Ovando M26397 | Track Cross Road Team | 12.39 | |
100m Abs Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 553 | Estibaliz Arenillas Torquemada M3517 | Oviedo At. | 12.09 | |
2 | 68 | Silvia Suazo Casado TO4907 | A.D. Sprint | 12.11 | |
3 | 602 | Nerea Quiros Garcia M9863 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 12.29 | |
100m Abs Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 680 | Jorge Rodriguez Fernandez M5647 | E.A. Majadahonda | 10.70 | |
2 | 628 | Marco Antonio Palella Ting M158 | Atletismo Numantino | 10.72 | |
3 | 199 | Sergio Manzano Ayuso M16381 | E.A. Majadahonda | 10.82 | |
100m Master Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1159 | Beatriz Taberner San Juan M33146 | Club Atletismo Las Rozas | 14.24 | |
2 | 763 | Irene Sanz Fernandez M33640 | Canguro A.A.C. | 14.26 | |
3 | 340 | Laura Andueza Robustillo M11791 | Track Cross Road Team | 14.59 | |
Longitud Abs Fem B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 124 | Icia Olias Gomez GU61 | C.D Meliz Sport | 4.61 | |
2 | 778 | Maria Ines Manrique Vecino M27461 | Polideportivo Getafe | 4.26 | |
3 | 278 | Noa Moisen M28645 | Atletismo Alcorcon | 4.16 | |
Longitud Abs Fem C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 203 | Eva Lopez Fuertes M9847 | Suanzes San Blas | 4.50 | |
2 | 1440 | Lucia Puñal Lopez M3824825ATs | Ciudad de Rivas | 4.15 | |
3 | 1385 | Lorena Fernandez Garcia M15205 | At. Collado Villalba | 4.12 | |
Longitud Abs Masc C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 577 | Jaime Gonzalez Acedo M32047 | A.A. Valdemoro | 5.24 | |
2 | 590 | David Moreno Mancheño M30351 | Union Atletica Coslada | 5.22 | |
3 | 490 | Cristhian Baños De Arriba LO4980 | At Pozuelo | 4.76 | |
100m Master Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 446 | David Zurdo Pinto M11030 | Club Corredores | 11.88 | |
2 | 409 | Alejandro Bellido Arranz M28534 | Club Corredores | 12.16 | |
3 | 437 | Eduardo Rodriguez Moron M10691 | Club Corredores | 12.44 | |
300m Sub 16 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 117 | Daniela Gonzalez Ros M19137 | A.D. Sprint | 42.73 | |
2 | 612 | Aitana Jimenez Fernandez M31980 | A. A. Moratalaz | 43.70 | |
3 | 884 | Daniela Jimenez Martin M29030 | Ciudad de Rivas | 43.89 | |
300m Sub 16 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 959 | Hector Gomez Navarro M15937 | CA Torrejon de Ardoz | 37.94 | |
2 | 679 | Sergio San Andres Lera M15721 | A.A. Mostoles | 38.61 | |
3 | 780 | Pablo Rosillo Martinez M16150 | Lynze Parla | 40.39 | |
200m Abs Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 70 | Elena Merida Muller TO3 | Oviedo At. | 24.51 | |
2 | 68 | Silvia Suazo Casado TO4907 | A.D. Sprint | 24.75 | |
3 | 303 | Andrea Garde Muñoz M290 | A. A. Moratalaz | 24.84 | |
Altura Abs Masc A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 173 | Eduardo Cobas Galauner M1976 | At Pozuelo | 2.09 | |
2 | 176 | Eduardo Garcia Martin M27872 | At Pozuelo | 2.03 | |
3 | 153 | Iker Diaz Montilla M9040 | Colmenar Viejo | 2.00 | |
200m Abs Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 273 | Eliam Fernandez Ortiz De Zarate AV3765058ANs | A.D. Sprint | 21.85 | |
2 | 573 | Tirso Ocaña De La Vega M2366 | Super Amara BAT | 22.04 | |
3 | 199 | Sergio Manzano Ayuso M16381 | E.A. Majadahonda | 22.18 | |
Longitud Abs Fem A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 566 | Laura Rincon Leon M3954 | Las Celtiberas de Soria | 5.98 | |
2 | 459 | Laura Martin Del Pozo VA8712 | Club Atletismo Valladolid | 5.83 | |
3 | 61 | Marta Serrano Fernandez-pacheco CR5685 | Atletismo Membrilla | 5.66 | |
Longitud Abs Masc A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 639 | Fabian Mesa Furones M11113 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 7.34 | |
2 | 569 | Manuel Hernandez Gomez M6628 | CA Fent Cami Mislata | 7.14 | |
3 | 600 | Diego Folgado Muñoz M9067 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 6.99 | |
200m Master Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 364 | Zulima Latorre Molina M364 | Track Cross Road Team | 28.57 | |
2 | 763 | Irene Sanz Fernandez M33640 | Canguro A.A.C. | 29.00 | |
3 | 340 | Laura Andueza Robustillo M11791 | Track Cross Road Team | 29.37 | |
200m Master Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1349 | Alberto Muñoz Alonso M1086 | Real Sociedad | 22.77 | |
2 | 1123 | Eduardo Gallardo Page M2721 | S.G. Pontevedra | 22.99 | |
3 | 344 | Luis Miguel Arroyo Sanchez M487 | Track Cross Road Team | 24.14 | |
1.500m Abs Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 822 | Esther Ramos Martinez M6415 | Running Pinto Seoane - Pampin | 4:47.65 | |
2 | 251 | Carolina Morales Perea M26784 | A.A. Mostoles | 4:49.01 | |
3 | 70 | Paula Garcia Perez M18093 | A.D. Sprint | 4:49.80 | |
1.500m Abs Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 179 | Adrian Ibañez Puerta M7249 | At Pozuelo | 3:55.99 | |
2 | 1173 | Adrian Gonzalez Ruiz M3469 | CD Surco Lucena | 3:58.48 | |
3 | 440 | Pablo Lassa Toda NA15167 | At. Ardoi | 3:59.37 | |
Federación de Atletismo de Madrid ©